| 产地 | 山东 | 
|---|---|
| 电压 | 400/230V | 
| 额定频率 | 50Hz | 
| 频率 | 50Hz | 
| 输出功率 | 70KW | 
| 相数 | 三相 | 
| 转速 | 1500RPM | 
| 品牌 | WEICHAI/潍柴 | 
| 型号 | GF70 | 
| 加工定制 | 是 | 
| 质量认证 | ISO9001 | 
75kw潍柴柴油发电机组基本参数:
|                  发电机组参数  |                              柴油机参数  |                              发电机参数  |         |||
|                  机组型号  |                              75GF  |                              型号  |                              WP4D99E200  |                              型号  |                              75GF  |         
|                  输出功率  |                              75kw  |                              吸气方式  |                              涡轮增压  |                              额定功率  |                              75kw  |         
|                  功率因数  |                              COSΦ=0.8(滞后)  |                              气缸数  |                              4  |                              输出因数(滞后)  |                              COSΦ=0.8  |         
|                  输出电压  |                              400V/230V  |                              缸径×行程 (mm)  |                              105/130  |                              额定电压  |                              400V/230V  |         
|                  输出电流  |                              135A  |                              压缩比  |                              18:1  |                              输出电流  |                              135A  |         







     
    
    


                
            
        
 
 
