| 额定功率 | 10W | 
|---|---|
| 应用范围 | 定位系统 | 
| 产地 | 江苏 | 
| 产品类型 | 混合式步进电机 | 
| 产品认证 | ISO9001-2000 | 
| 额定电压 | 80(V) | 
| 额定转速 | 0-1000(rpm) | 
| 极数 | 2-12极 | 
| 品牌 | 惠斯通 | 
| 型号 | 39BYGH161 | 
| 加工定制 | 是 | 
|  | 110BYGH混合式步进电机 左图为 110BYGH | 
| Bitmap 
 | ||||||||||||||
| 一、特征 Specifications: | ||||||||||||||
| Step Accuracy………………………………………………… ±5% | ||||||||||||||
| Temperature Rise…………………………………………80℃ Max | ||||||||||||||
| Ambient Temperature Range…………………………-20℃~+50℃ | ||||||||||||||
| Insulation Resistance………………………100MΩMin.500VC DC | ||||||||||||||
| Dielectric Strength………………………………500V AC 1 minute | ||||||||||||||
| 二、技术数据(Electrical Specifications): | ||||||||||||||
| 电机型号 | 步矩角 | 机身长 | 相电流 | 相电阻 | 静转矩 | 引线数 | 重量 | |||||||
| Model | Step angle | Motor Length | Rated Current | Phase Resistance | Holding Torque | Lead Wire | Motor weight | |||||||
| (o) | L(mm) | (A) | (Ω) | (N.m) | (Num) | (kg) | ||||||||
| 110BYGH901 | 1.8 | 99 | 5.5 | 0.9 | 10 | 4 | 5 | |||||||
| 110BYGH1202 | 1.8 | 122 | 5 | 0.5 | 12 | 4 | 6.4 | |||||||
| 110BYGH1303 | 1.8 | 137 | 5.5 | 0.57 | 16 | 4 | 7.3 | |||||||
| 110BYGH1502 | 1.8 | 150 | 6.8 | 0.8 | 21 | 4 | 8.4 | |||||||
| 110BYGH1902 | 1.8 | 186 | 6 | 0.7 | 23 | 4 | 10.3 | |||||||
| 110BYGH2001 | 1.8 | 201 | 8 | 0.67 | 28 | 4 | 11.7 | |||||||
| *以上仅为代表产品,派生产品可根据客户要求制作 | ||||||||||||||
| 三、外型图(Mechanical Dimensions) | ||||||||||||||
| Pict | ||||||||||||||
| 四、接线图(Wiring diagram): | ||||||||||||||
| Pict | ||||||||||||||




 
                 
             
        

 
                             
                             
                            
 
  
             
             
             
             
             
             
             
             
            
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 19228131880
19228131880