产地/厂家 | 宝钢 |
---|---|
型号 | B50A470 |
规格 | 0.5*1205*C |
材质 | B50A470 |
厂家 | 宝钢 |
工艺 | 无取向电工钢 |
品名 | 冷轧带钢 |
品牌 | 宝钢 |
仓库 | 嘉音库 |
计重方式 | 过磅 |
板材厚度 | 薄板 |
钢种及用途 | 深冲压用 |
联系人:李贺(先生)
手机18916069996
QQ: 2996657192
**价格**实惠。规格、价格祥情请来电咨询) | |||
钢厂 牌号 常用规格 常用规格 价格 | |||
宝钢 B35A210 0.35*1000*C 0.35*1200*C 电议 | |||
宝钢 B35A230 0.35*1000*C 0.35*1200*C 电议 | |||
宝钢 B35A250 0.35*1000*C 0.35*1200*C 电议 | |||
宝钢 B35A270 0.35*1000*C 0.35*1200*C 电议 | |||
宝钢 B35A300 0.35*1000*C 0.35*1200*C 电议 | |||
宝钢 B35A360 0.35*1000*C 0.35*1200*C 电议 | |||
宝钢 B35A440 0.35*1000*C 0.35*1200*C 电议 | |||
宝钢 B35A550 0.35*1000*C 0.35*1200*C 电议 | |||
宝钢 B50A230 0.5*1000*C 0.5*1200*C 电议 | |||
宝钢 B50A250 0.5*1000*C 0.5*1200*C 电议 | |||
宝钢 B50A270 0.5*1000*C 0.5*1200*C 电议 | |||
宝钢 B50A290 0.5*1000*C 0.5*1200*C 电议 | |||
宝钢 B50A310 0.5*1000*C 0.5*1200*C 电议 | |||
宝钢 B50A350 0.5*1000*C 0.5*1200*C 电议 | |||
宝钢 B50A400 0.5*1000*C 0.5*1200*C 电议 | |||
宝钢 B50A470 0.5*1000*C 0.5*1200*C 电议 | |||
宝钢 B50A540 0.5*1000*C 0.5*1200*C 电议 | |||
宝钢 B50A600 0.5*1000*C 0.5*1200*C 电议 | |||
宝钢 B50A700 0.5*1000*C 0.5*1200*C 电议 | |||
宝钢 B50A800 0.5*1000*C 0.5*1200*C 电议 | |||
宝钢 B50A1000 0.5*1000*C 0.5*1200*C 电议 | |||
宝钢 B50A1300 0.5*1000*C 0.5*1200*C 电议 | |||
宝钢 B65A600 0.65*1000*C 0.65*1200*C 电议 | |||
宝钢 B65A700 0.65*1000*C 0.65*1200*C 电议 | |||
宝钢 B65A800 0.65*1000*C 0.65*1200*C 电议 | |||
宝钢 B65A1000 0.65*1000*C 0.65*1200*C 电议 | |||
- - - - - | |||
钢厂 牌号 常用规格 常用规格 价格 | |||
武钢 50WW1300 0.5*1000*C 0.5*1200*C 电议 | |||
武钢 50WW1000 0.5*1000*C 0.5*1200*C 电议 | |||
武钢 50WW800 0.5*1000*C 0.5*1200*C 电议 | |||
武钢 50WW700 0.5*1000*C 0.5*1200*C 电议 | |||
武钢 50WW600 0.5*1000*C 0.5*1200*C 电议 | |||
武钢 50WW470 0.5*1000*C 0.5*1200*C 电议 | |||
武钢 50WW400 0.5*1000*C 0.5*1200*C 电议 | |||
武钢 50WW350 0.5*1000*C 0.5*1200*C 电议 | |||
武钢 50WW310 0.5*1000*C 0.5*1200*C 电议 | |||
武钢 50WW290 0.5*1000*C 0.5*1200*C 电议 | |||
武钢 50WW270 0.5*1000*C 0.5*1200*C 电议 | |||
武钢 50WW250 0.5*1000*C 0.5*1200*C 电议 | |||
武钢 50WW230 0.5*1000*C 0.5*1200*C 电议 | |||
武钢 35WW550 0.35*1000*C 0.35*1200*C 电议 | |||
武钢 35WW440 0.35*1000*C 0.35*1200*C 电议 | |||
武钢 35WW360 0.35*1000*C 0.35*1200*C 电议 | |||
武钢 35WW300 0.35*1000*C 0.35*1200*C 电议 | |||
武钢 35WW270 0.35*1000*C 0.35*1200*C 电议 | |||
武钢 35WW250 0.35*1000*C 0.35*1200*C 电议 |