| 材质 | 铸铁 |
|---|---|
| 产品类型 | 三相异步电动机 |
| 产品认证 | CCC |
| 额定电压 | 380V |
| 额定功率 | 0.37kw |
| 额定转速 | 2970(rpm) |
| 极数 | 2极 |
| 适用范围 | 机械设备 |
| 应用范围 | 机械设备用 |
| 品牌 | 宏达 |
| 型号 | MVE400/3 |
| MVM系列振动电机 产品广泛应用于冶金、矿山、煤炭、化工、电力、建材、铸造、磨料、陶瓷、玻璃、粮食、视频、医药、轻工等工业,是振动输送机、振动给料机、振动放矿机、振动干燥设备、振动筛分设备、振动落沙机、振动台、料仓振动防闭塞装置等各种立式振动电机理想振动源和激振源。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 额定电压: 380V(三相)220V(单相)(也可提供230/400V,230/460V)
|
企业实景展示
以下照片由阿里巴巴指定第三方公司于2012年12月实地上门拍摄,并经独立权威机构核实认证!
企业大门实景
2张大图
办公场所展示
2张大图
产品及样品实拍
6张大图
生产厂房及设备
3张大图



通过 
