| 产地 | 广东 |
|---|---|
| 产品类型 | 交直流两用电动机 |
| 产品认证 | CCC |
| 额定电流 | 0.6 |
| 额定电压 | 24V |
| 额定转矩 | 0.22 |
| 极数 | 8极 |
| 品牌 | 雷赛 |
| 型号 | 39HS02 |
| 加工定制 | 否 |


39系列两相步进电机
通用规格
| 步距精度 | +5%(整步、空载) |
| 温升 | 80°CMax |
| 环境温度 | -10°C -- +50°C |
| 绝缘电阻 | 100MΩmin.500VDC |
| 耐压 | 500VAC for one minute |
| 径向跳动 | 0.06 Max.(450g-load) |
| 轴向跳动 | 0.08 max.(450g-load) |
技术规格
| Model No. | 相数 | 步距角 | 保持转矩 | 额定电流 | 相电感 | 相电阻 | 引线数量 | 转子惯量 | 定位转矩 | 电机重量 | 机身长 |
| (°) | N.M | A | mH | Ohm | g.cm2 | Kg.cm | Kg | mm | |||
| 39HS01 | 2 | 1.8 | 0.065 | 0.4 | 7.5 | 6.6 | 4 | 11 | 0.12 | 0.2 | 20 |
| 39HS02 | 2 | 1.8 | 0.22 | 0.6 | 16 | 15 | 4 | 20 | 0.12 | 0.2 | 34 |







