| 别名 | 浮选机定子转子 | 
|---|---|
| 处理能力 | 10 | 
| 叶轮直径 | 400 | 
| 用途 | 各种金属非金属的选矿 | 
| 刮板转速 | 100 | 
| 叶轮转数 | 100 | 
| 品牌 | YUTE | 
| 型号 | 多种 | 
| 加工定制 | 是 | 
    
浮选机叶轮盖板有聚氨酯?尼龙?耐磨橡胶三种材料各有优点供用户选择。
本产品广泛用于各种金属非金属的选矿作业中,本公司的该系列产品,不仅耐磨、耐腐蚀,而且还具有设计合理、运行平衡、使用寿命长等特点,其产品材质有橡胶叶轮、尼龙叶轮、高分子叶轮等。还可按用户要求设计制作特种材质的浮选机定了、转子(如橡塑、锰钢、球磨铸铁等)。
我厂专业生产橡胶叶轮盖板 聚氨酯叶轮盖板,各种规格型号齐全【A型 SF JJF XCF KYF BF XJK BSK等】
    
    
|   |   |   | 
|   |   |   | 
     
    
   
 
       
 
XJK系列:
| 品名 | 规格型号 | 性能 | 
| 转子定子 | 1A XJK-0.13 | 耐 磨 、 耐 腐 蚀 | 
| 转子定子 | 2A XJK-0.23 | |
| 转子定子 | 3A XJK-0.35 | |
| 转子定子 | 4A XJK-0.62 | |
| 转子定子 | 5A XJK-1.1 | |
| 转子定子 | 6A XJK-2.8 | |
| 转子定子 | 7A XJK-3.5 | 
BF系列:
| 品名 | 规格型号 | 性能 | 
| 转子定子 | BF-0.37 | 耐 磨 、 耐 腐 蚀 | 
| 转子定子 | BF-1.2 | |
| 转子定子 | BF-2.8 | |
| 转子定子 | BF-43 | |
| 转子定子 | BF-83 | |
| 转子定子 | BF-163 | |
| 转子定子 | BF-203 | 
SF系列:
| 品名 | 规格型号 | 性能 | 
| 转子定子 | BF-0.37 | 耐 磨 、 耐 腐 蚀 | 
| 转子定子 | BF-1.2 | |
| 转子定子 | BF-2.8 | |
| 转子定子 | BF-43 | |
| 转子定子 | BF-83 | 
BSK系列:
| 品名 | 规格型号 | 性能 | 
| 转子定子 | BSK-43(11) | 耐 磨 、 耐 腐 蚀 | 
| 转子定子 | BSK-83(11) | |
| 转子定子 | BSK-163(11) | 
KYF系列:
| 品名 | 规格型号 | 性能 | 
| 转子定子 | KYF-4M3 | 耐 磨 、 耐 腐 蚀 | 
| 转子定子 | KYF-8M3 | |
| 转子定子 | KYF-16M3 | |
| 转子定子 | KYF-24M3 | |
| 转子定子 | KYF-50M3 | 
XCF系列:
| 品名 | 规格型号 | 性能 | 
| 转子定子 | XCF-4M3 | 耐 磨 、 耐 腐 蚀 | 
| 转子定子 | XCF-4M3 | |
| 转子定子 | XCF-16M3 | |
| 转子定子 | XCF-24M3 | |
| 转子定子 | XCF-50M3 | 
JJF系列:
| 品名 | 规格型号 | 性能 | 
| 转子定子 | JJF-4M3 | 耐 磨 、 耐 腐 蚀 | 
| 转子定子 | JJF-8M3 | |
| 转子定子 | JJF-6M3 | 
    
本机械配件产品广泛用于各种金属非金属的选矿作业中,本公司的该系列产品,不仅耐磨、耐腐蚀,而且还具有设计合理、运行平衡、使用寿命长等特点,其产品材质有橡胶叶轮、尼龙叶轮、高分子叶轮等。还可按用户要求设计制作特种材质的浮选机定了、转子(如橡塑、锰钢、球磨铸铁等)。
    
    




 
 


 
                 
             
        

 
                             
                             
                             
                             
                             
                          
 
  
             
             
             
             
             
             
             
             
            
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 19228131880
19228131880