| 产品类型 | 三相异步电动机 | 
|---|---|
| 极数 | 4极 | 
| 额定功率 | 0.15kw | 
| 额定电压 | 380(V) | 
| 额定转速 | 1500(rpm) | 
| 产品认证 | iso9001 | 
| 应用范围 | 化工 石油 煤炭 电力 | 
| 品牌 | 河南中冶 | 
| 型号 | BZD-2.5-4 | 
型号 规格  | 级数  | 额定 激振力(KN)  | 额定 功率(KW)  | 额定电压(V)  | 额定电流(A)  | 额定 频率(Hz)  | 振频次 (r/min)  | 接法  | 绝缘等级  | 工作定额  | 防护等级  | |
BZD  | 2.5  | 2  | 2.5  | 0.25  | 380  | 0.75  | 50  | 2800  | Y  | F  | SⅠ  | IP55  | 
4  | 0.13  | 380  | 0.42  | 1380  | ||||||||
6  | 0.2  | 380  | 0.72  | 900  | ||||||||
5  | 2  | 5  | 0.4  | 380  | 1.0  | 2800  | ||||||
4  | 0.25  | 380/415  | 0.90/0.68  | 1380  | ||||||||
6  | 0.4  | 380  | 1.30  | 900  | ||||||||
8  | 2  | 8  | 0.55  | 380  | 1.31  | 2800  | ||||||
4  | 0.45  | 380  | 1.50  | 1380  | ||||||||
6  | 0.55  | 380  | 1.70  | 920  | ||||||||
10  | 2  | 10  | 0.75  | 380  | 1.72  | 2820  | ||||||
4  | 0.55  | 380  | 1.80  | 1380  | ||||||||
6  | 0.75  | 380/660  | 2.10/1.21  | 920  | ||||||||
16  | 2  | 16  | 1.1  | 380  | 2.5  | 2850  | ||||||
4  | 0.75  | 380  | 2.30  | 1410  | ||||||||
6  | 1.1  | 380  | 3.37  | 940  | ||||||||
20  | 2  | 20  | 1.5  | 380  | 3.5  | 2850  | ||||||
4  | 1.1  | 380  | 3.30  | 1410  | ||||||||
6  | 1.5  | 380/660 
  | 3.78/2.2  | 940  | △/Y  | |||||||
30  | 4  | 30  | 1.5  | 3.70/2.20  | 1410  | Y  | ||||||
6  | 2.2  | 5.36/3.07  | 950  | △/Y  | ||||||||
40  | 4  | 40  | 1.85  | 4.70/2.70  | 1410  | Y  | ||||||
6  | 3.0  | 8.00/4.60  | 950  | △/Y  | ||||||||
50  | 4  | 50  | 2.2  | 5.40/3.10  | 1430  | |||||||
6  | 3.7  | 7.60/4.30  | 940  | |||||||||
75  | 4  | 75  | 3.7  | 8.70/5.00  | 1430  | |||||||
6  | 5.5  | 13.00/7.50  | 940  | |||||||||
100  | 4  | 100  | 5.5  | 12.50/7.20  | 1440  | |||||||
6  | 7.5  | 15.00/8.70  | 960  | |||||||||
130  | 4  | 130  | 7.5  | 16.80/9.70  | 1440  | |||||||
6  | 10.0  | 22.50/13.00  | 960  | |||||||||

服务承诺:
售前服务:为您提供项目设计、工艺流程设计,适合您的机器设备选购方案的制定,根据您的特殊需求,设计制造产品,为您培训技术操作人员。
售中服务:陪您一起完成对设备的验收,协助拟订施工方案和详细流程。
售后服务:公司派技术人员到现场指导设备安装、调试现场及培训操作人员。
产品质量:易损件除外一年内质量保证。
24小时电话:0373-5581880 13462265208 联系人:苗经理



                
            
        
 
 
