| 材质 | 聚乙烯 | 
|---|---|
| 截面形状 | Y形 | 
| 作用 | 孔用密封 | 
| 适用范围 | 汽车,门窗,电器,轴承,泵,气缸,托辊,水管,化工管道,阀门 | 
| 性质 | 耐腐蚀,耐高温,耐高压 | 
| 样品或现货 | 样品 | 
| 是否标准件 | 标准件 | 
| 是否进口 | 否 | 
| 使用温度 | -55~+260(℃) | 
| 使用压力 | 40(MPa) | 
| 品牌 | 柯诺 | 
| 型号 | KNP671 | 
本密封是由一个填充PTFE材料的阶梯形密封环和一个O形橡胶圈组合而成,适用于液压往复运动单向活塞密封。具有高寿命、低摩擦、密封性能好等特点。

适用工况条件
| 压力/MPa | 温度/℃ | 速度/ m/s | 介质 | 
| ≤40 | -55 ~ +260 | ≤5 | 液压油、乳化液、水、气等 | 

| 孔径范围 D H8 | 沟槽直径 d f8 | 沟槽宽度 L+0.2 | 径向间隙S | 圆角 Rmax | 倒角 Zmin | O形圈线径 d0 | |
| 0~20MPa | 20~40MPa | ||||||
| 8~14 | D-4.9 | 2.2 | 0.40 | 0.25 | 0.4 | 2 | 1.80 | 
| 15~39 | D-7.5 | 3.2 | 0.50 | 0.30 | 0.6 | 3 | 2.65 | 
| 40~79 | D-11.0 | 4.2 | 0.50 | 0.35 | 0.8 | 4 | 3.55 | 
| 80~132 | D-15.5 | 6.3 | 0.60 | 0.40 | 1.2 | 5 | 5.30 | 
| 133~329 | D-21.0 | 8.1 | 0.70 | 0.50 | 1.6 | 7 | 7.00 | 
| 330~669 | D-24.5 | 8.1 | 0.70 | 0.50 | 1.6 | 7 | 7.00 | 
| 670~1000 | D-28.0 | 9.5 | 1.00 | 0.60 | 2.5 | 8 | 8.60 | 
| >1000 | D-38 | 13.8 | 1.00 | 0.60 | 2.5 | 8 | 12.0 | 










 
                 
             
        

 
                             
                             
                             
                            
 
  
             
             
             
             
             
             
             
             
            
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 19228131880
19228131880