| 加工定制 | 是 | 
|---|---|
| 电机功率 | 0.37-110(w) | 
| 风量 | 1500-120233(m3/h) | 
| 风压 | 200-912 | 
| 噪声 | 77 | 
| 适用风机 | 锅炉风机、除尘风机、通风换气风机 | 
| 材质 | 玻璃钢、碳钢 | 
| 用途 | 锅炉风机、除尘风机排烟风机 | 
| 风叶直径 | 250-1500(mm) | 
| 配套电机功率 | 0.75-110 | 
| 转速 | 2900-960 | 
| 轴功率 | 075-110 | 
| 品牌 | 鲁风 | 
| 型号 | 4-72 | 





| 型号 
 | 叶轮直径 (mm) | 风量 (m3/h) 
 | 全压 (Pa) | 转速 (rpm) | 装机容量 (kW) | 最大弦长 (mm) | 噪声 Db(A) | 日本JIS噪声值点 | 
| 3.5 | 350 | 4000 | 343 | 2900 | 0.75 | 149 | ≤74 | 76 | 
| 4 | 400 | 5000 | 343 | 2900 | 0.75 | 137 | ≤75 | 77 | 
| 4.5 | 45. | 6500 | 343 | 2900 | 1.1 | 129 | ≤76 | 78 | 
| 5 | 500 | 8000 | 343 | 1450 | 1.1 | 335 | ≤77 | 79 | 
| 5.6 | 560 | 12000 | 441 | 1450 | 2.2 | 4.3 | ≤81 | 83 | 
| 6.3I | 630 | 17000 | 490 | 1450 | 3 | 371 | ≤83 | 86 | 
| 6.3II | 630 | 18000 | 490 | 1450 | 3 | 367 | ≤83 | 86 | 
| 7 | 700 | 26000 | 588 | 1450 | 5.5 | 386 | ≤87 | 89 | 
| 8I | 800 | 30000 | 441 | 1450 | 5.5 | 276 | ≤85 | 87 | 
| 8II | 800 | 30000 | 539 | 1450 | 7.5 | 320 | ≤86 | 88 | 
| 9I | 900 | 35000 | 588 | 960 | 7.5 | 564 | ≤88 | 90 | 
| 9II | 900 | 40000 | 588 | 1450 | 11 | 363 | ≤90 | 92 | 
| 10I | 1000 | 40000 | 490 | 960 | 7.5 | 430 | ≤87 | 89 | 
| 10II | 1000 | 48000 | 588 | 960 | 11 | 500 | ≤89 | 92 | 
| 10III | 1000 | 50000 | 686 | 1450 | 11 | 378 | ≤90 | 92 | 
| 11.2 | 1120 | 60000 | 686 | 960 | 7.5 | 507 | ≤91 | 94 | 
SDF-II型性能参数表:
| 机号 | 转速 rpm | 风量 m3/h | 全压 Pa | 功率 KW | 
 | 机号 | 转速 rpm | 风量 m3/h | 全压 Pa | 功率 Kw | 
| 8 | 1450 | 18094 | 296 | 3 | 12 | 960 | 40430 | 285 | 5.5 | |
| 23757 | 328 | 3 | 54327 | 315 | 7.5 | |||||
| 30533 | 342 | 5.5 | 68225 | 330 | 11 | |||||
| 960 | 11979 | 130 | 0.75 | 720 | 30320 | 160 | 2.2 | |||
| 16097 | 144 | 1.1 | 40740 | 177 | 3 | |||||
| 20215 | 155 | 1.5 | 51160 | 185 | 5.5 | |||||
| 9 | 1450 | 24340 | 374 | 4 | 13 | 960 | 51403 | 335 | 7.5 | |
| 34609 | 415 | 5.5 | 69071 | 370 | 11 | |||||
| 43461 | 433 | 7.5 | 86742 | 387 | 15 | |||||
| 960 | 16120 | 164 | 1.5 | 720 | 38550 | 188 | 3 | |||
| 22920 | 182 | 2.2 | 51800 | 208 | 5.5 | |||||
| 28782 | 190 | 3 | 65050 | 217 | 7.5 | |||||
| 10 | 1450 | 35329 | 463 | 7.5 | 14 | 960 | 83041 | 432 | 15 | |
| 47480 | 513 | 11 | 104504 | 494 | 18.5 | |||||
| 59619 | 534 | 15 | 114955 | 518 | 22 | |||||
| 960 | 23397 | 203 | 2.2 | 720 | 64875 | 263 | 7.5 | |||
| 31444 | 225 | 3 | 81643 | 301 | 11 | |||||
| 39483 | 234 | 4 | 89808 | 316 | 11 | |||||
| 11.2 | 1450 | 49635 | 579 | 11 | 16 | 960 | 110008 | 587 | 30 | |
| 66698 | 643 | 18.5 | 137491 | 679 | 37 | |||||
| 83808 | 670 | 22 | 151491 | 747 | 45 | |||||
| 960 | 32871 | 254 | 4 | 720 | 85944 | 358 | 15 | |||
| 44171 | 282 | 5.5 | 107415 | 414 | 18.5 | |||||
| 55502 | 294 | 7.5 | 118352 | 456 | 









 jhfhfghfhgfhfh
jhfhfghfhgfhfh
我公司专业生产各种型号规格轴流风机、离心风机及各种风机维修、叶轮动平衡加工,工件直径200-1500mm、准确率95%
//kdfjzz.
                              关于售后更多问题请点击》》

山东省聊城市凯迪风机制造有限公司 位于山东 聊城市,主营 离心风机、轴流风机、消防高温排烟风机 等。公司是集研发、制造服务为一体的现代化企业,拥有雄厚的技术力量,专业化的加工中心和完善的检测设施.公司主要生产各类工程风机、工业风机等系列风机。公司生产的主要产品有:离心式风机系列、轴流式风机系列、混流风机系列、斜流风机系列、锅炉引风机系列、消防排烟风机系列、鼓风机系列。广泛用于锅炉的通风、引风系统,建筑材料、铸造、发电厂、锻造、化工、纺织、饲料、制药、面粉、水泥窑、煤矿等的通风,引风换气及排烟、排尘、降温等公司坚信:以我们雄厚的人力资本和不断的创新意识,定能创造一个舒适而宁静的生活环境。公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。欢迎惠顾。
 


 
                 
             
        

 
                             
                            
 
  
             
             
             
             
             
             
             
             
            
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 19228131880
19228131880