| 加工定制 | 否 | 
|---|---|
| 适用风机 | SG9238 | 
| 产品别名 | 风机过滤器 | 
| 风机压力 | 低压风机 | 
| 气流方向 | 出风 | 
| 材质 | 塑料 | 
| 性能 | 低噪音风机 | 
| 类型 | 配电柜风机 | 
| 用途 | 船用风机,排烟风机,屋顶风机,管道风机,空调风机,锅炉风机,机柜风机 | 
| 关键词 | 通风过滤网组 | 
| 产品名称 | 通风过滤器 | 
| 过滤垫 | 150g/㎡ | 
| 品牌 | 排风设备配件 | 
| 型号 | SG100.230 | 
电机柜风扇过滤器 配电柜风扇过滤器 控制柜风扇过滤器:
????

电机柜风扇过滤器 配电柜风扇过滤器 控制柜风扇过滤器安装图:
电机柜风扇过滤器 配电柜风扇过滤器 控制柜风扇过滤器参数图:
| 气流参数Airflow parameter | SG100.230 | SG100.115 | SG100.024 | SG100.048 | 
| 电压/频率 Voltage/frequency | 230VAC/50/60Hz | 115VAC/50/60Hz | 24VDC | 48VDC | 
| 过滤垫 Filter mat | 150g/m2 | 150g/m2 | 150g/m2 | 150g/m2 | 
| 气流风向 Airflow/blast volume | 70/75m3/h | |||
| **大静压(风量=0m3/h) Max. static pressure(blast volume=0m3/h ) | ???? ???? 29Pa | |||
| 过滤效率Filtration efficiency | 73% | |||
| 过滤垫等级Filter mat grade(DIN EN 799) | G2 | |||
| 噪音Noise (DIN 45 635) | 39dB(A) | |||
| 负载率 Load rate | ** | |||
| 使用温度 | -30℃—+70℃ | |||
| 储存温度 | -45℃—+120℃ | |||
????
| 机械参数Mechanic parameter | SG100.230 | SG100.115 | SG100.024 | SG100.048 | 
| 外形尺寸mm (高度x宽度x安装深度) Dimensions(H x W x Mounting depth) | 116x116x55 116x116x43 | 116x116x55 116x116x43 | 116x116x55 116x116x43 | |
| 轴承类型Type of bearing | 滚珠轴承Ball bearing | |||
| 安装方向Mounting direction | 任一种,推荐水平方式Any direction(horizontal mounting is recommended) | |||
| 结构材料Structure material | 阻燃ABS-FR符合UL 94 VO Inflaming retarding ABS-FR conforming to the UL94 VO | |||
| 重量Weight | 0.4kg | 0.4kg | 0.4kg | |
| 安全等级Security grade | 依据EN 60529 According to the EN 60529 | |||
| 颜色 Color | RAL 7035,其他颜色可选 and other colors optional | |||
| 连接件Connection | 端子板Terminal board | |||
| 已有认证Certificate | RoHS、UL、EMX、CE、 | |||
| 防护等级IP code | IP54 | |||
| 过滤棉型号和尺寸Filter cotton types/dimensions | SG100.000???????????? 87x87x3mm | |||
| 过滤棉防护等级Filter cotton protection grade | UL94VO | |||
如需特殊电压也可根据洽询提供,本公司保留技术改动权利
Voltages can be customized if necessary.



电机柜风扇过滤器 配电柜风扇过滤器 控制柜风扇过滤器
一般情况下:划线价格:划线的价格可能是商品的销售指导价或该商品的曾经展示过的销售价等,并非原价,仅供参考。
未划线价格:未划线的价格是商品在中国站上的销售标价,具体的成交价格根据商品参加活动,或因用户使用优惠券等发生变化**终以订单结算页价格为准。活动预热状态下:划线价格:划线的价格是商品在目前活动预热状态下的销售标价,并非原价,具体的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化**终以订单结算页价格为准。
未划线价格:未划线的价格可能是商品即将参加活动的活动价,仅供参考,具体活动时的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化**终以活动是订单结算页价格为准。*注:前述说明仅当出现价格比较时有效。若商家单独对划线价格进行说明的,以商家的表述为准。


 
                 
             
        

 
                             
                            
 
 
 
 

 19228131880
19228131880