| 模柄孔尺寸 | 40*60(φmm*mm) | 
|---|---|
| 适用范围 | 通用 | 
| 售后服务 | 整机保修一年 | 
| 产品类型 | 全新 | 
| 动力类型 | 机械传动 | 
| 公称压力 | 250(kn) | 
| 滑块行程 | 70(mm) | 
| 控制形式 | 人工 | 
| 类型 | 普通冲床 | 
| 行程次数 | 65 | 
| 主电机功率 | 7.5(kw) | 
| 是否库存 | 是 | 
| 适用行业 | 不锈钢制品 | 
| 布局形式 | 立式 | 
| 作用对象材质 | 金属 | 
| 品牌 | DAMA | 
| 型号 | J23-25 冲床压力机 | 






JF21干式气动摩擦离合器、压塌式保险压力机采用钢板焊接机身,刚性好,精度稳定,曲轴纵放,结构紧凑,外形美观,采用组合式气动摩擦离合器,结合平稳,动作灵敏,噪音低。齿轮副浸油润滑;滑块采用矩形六面加长导轨,导向面青铜镶板,导向精度高,采用刚性压塌式保险器,安全可靠。
技术参数:
| 序号Number | 技术参数Specifications | 单位Unit | 型号model | ||||||||
| JF21-63 | JF21-80 | JF21-110 | JF21-160 | JF21-200 | JF21-250 | JF21-315 | JF21-400 | ||||
| 1 | 公称力Rated pressure | KN | 630 | 800 | 1100 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | |
| 2 | 滑块行程Slide travel | mm | 120 | 140 | 160 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| 3 | 行程次数Travel times | min-1 | 70 | 60 | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| 4 | **大装模高度Max.die set height | mm | 300 | 320 | 350 | 380 | 450 | 500 | 500 | 500 | |
| 5 | 装模高度调节量Die set height adjustment | mm | 80 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 120 | 120 | |
| 6 | 滑块中心至机身距离Distance from slide block centre to the frame | mm | 300 | 290 | 350 | 390 | 430 | 450 | 450 | 450 | |
| 7 | 工作台尺寸 WorktabIe dimensions | 前后F-B | mm | 580 | 560 | 680 | 760 | 840 | 880 | 880 | 860 | 
| 左右L-R | mm | 860 | 1000 | 1070 | 1170 | 1390 | 1500 | 1540 | 1610 | ||
| 8 | 滑块底面尺寸Dimensions of slide block bottom surface | 前后F-B | mm | 400 | 420 | 520 | 580 | 650 | 700 | 700 | 700 | 
| 左右L-R | mm | 480 | 560 | 620 | 700 | 880 | 950 | 950 | 950 | ||
| 9 | 模柄孔尺寸Size of the handle hole | 直径Diameter | mm | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 
| 深度Depth | mm | 80 | 80 | 75 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 10 | 电动机motor | 型号Type | Y132M-6 | Y160M-6 | Y160LM-6 | Y180L-6 | Y200L-6 | Y200L-6 | Y225M一6 | Y250M-6 | |
| 功率Power | kw | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | ||
| 11 | 外形尺寸 Overall dimension | 长Length | mm | 1800 | 1850 | 2010 | 2280 | 2690 | 2840 | 3060 | 3060 | 
| 宽Width | mm | 1210 | 1280 | 1430 | 1540 | 1630 | 1680 | 1720 | 1920 | ||
| 高Height | mm | 2580 | 2850 | 3040 | 3240 | 3810 | 3915 | 3960 | 3960 | ||
| 12 | 重量Weight | KG | 7000 | 9200 | 11000 | 17000 | 20000 | 23000 | 28500 | 32000 | |
 




 
全国免费订购热线:400-685-5505


 
                 
             
        

 
                             
                             
                             
                            
 
  
             
             
             
             
             
            
 
 

 
 
 
 
 
 
 19228131880
19228131880