| 品牌 | 正和 |
|---|---|
| 型号 | ZH-125HT |
| ZH-H型气动冲床主要技术参数 | ||
| 型号 | ZH-125HT | 备注 |
| 公称力(KN) | 15 | |
| 气缸行程(mm) | 50/100 | 可定做 |
| 可调行程(mm) | 20/50 | 可定做 |
| 气压(MPa) | 0.2~0.8 | |
| **大耗气量/次(L) | 2.45 | |
| 保压时间(s) | 0.1~99.9 | |
| 电压(V) | AC220 | |
| 电流(mA) | 100 | |
| 使用温度(℃) | -20~65 | |
| **高封闭高度(mm) | 300 | 可定做 |
| 喉口深度(mm) | 85 | |
| 工作台尺寸(mm) | 260×270 | |
| 工作台厚度(mm) | 65 | |
| 模柄孔尺寸(mm) | Ø20 | 可定做 |
| 外形尺寸(mm) | 400×400×700 | 可定做 |
| 机床重量(kg) | 68 | |
| 使用压力 | 理论出力 | |
| 0.4MPa | 9KN(900Kgf) | |
| 0.5MPa | 11.26KN(1126Kgf) | |
| 0.6MPa | 13.5KN(1350Kgf) | |
| 0.7MPa | 15.76KN(1576Kgf) |





