| 产品用途 | 焊接 | 
|---|---|
| 产品别名 | 点焊机专机 | 
| 电流 | 交流 | 
| 动力形式 | 气动 | 
| 作用对象 | 金属 | 
| 作用原理 | 逆变 | 
| 连续工作次数 | 3 | 
| 品牌 | 火龙 | 
| 型号 | DN-100 | 
        
    
整机特点
1、 欧洲技术的电脑控制系统,配有塑钢透明安全盖,确保了对焊接电流,焊接电压和焊接时间等的精确控制。
2、 同时可以存储32组焊接参数,方便随时调用。
3、 点焊和凸焊兼用,最大发挥焊接性能。
4、 卓越的水冷系统确保机器可以24小时连续不间断工作。
5、 采用百分百进口环保型油漆,对人和环境无任何伤害。
        
    
主要技术参数
|                      型号/项目  |                                      额定 容量  |                                      额定初级电压  |                                      额定 频率  |                                      最大次极电流  |                                      负载持续率  |                                      臂伸尺寸  |                                      最大加压力  |                                      电极 行程  |                                                              冷却水  |                                      重量  |                                      电极尺寸  |             ||
|                      电极头  |                                      电极握杆  |                                      电极臂杆  |             |||||||||||
|                      KVA  |                                      V  |                                      Hz  |                                      A  |                                      %  |                                      mm  |                                      N  |                                      mm  |                                      L/min  |                                      Kg  |                                      (mm)  |                                      (mm)  |                                      (mm)  |             |
|                      DN-25  |                                      25  |                                      380  |                                      50/60  |                                      17500  |                                      50  |                                      380  |                                      2500  |                                      60  |                                      6  |                                      300  |                                      16  |                                      20  |                                      45*200  |             
|                      DN-35  |                                      35  |                                      380  |                                      50/60  |                                      18500  |                                      50  |                                      380  |                                      4000  |                                      60  |                                      6  |                                      380  |                                      16  |                                      25  |                                      50*200  |             
|                      DN-50  |                                      50  |                                      380  |                                      50/60  |                                      20000  |                                      50  |                                      380  |                                      6280  |                                      60  |                                      6  |                                      430  |                                      16  |                                      25  |                                      50*200  |             
|                      DN-75  |                                      75  |                                      380  |                                      50/60  |                                      25000  |                                      50  |                                      380  |                                      6280  |                                      60  |                                      8  |                                      500  |                                      16  |                                      25  |                                      60*200  |             
|                      DN-100  |                                      100  |                                      380  |                                      50/60  |                                      30500  |                                      50  |                                      380  |                                      6280  |                                      60  |                                      8  |                                      600  |                                      16  |                                      25  |                                      60*200  |             
|                      DN-150  |                                      150  |                                      380  |                                      50/60  |                                      38500  |                                      50  |                                      380  |                                      6280  |                                      60  |                                      12  |                                      750  |                                      20  |                                      30  |                                      80*250  |             
|                      DN-200  |                                      200  |                                      380  |                                      50/60  |                                      43000  |                                      50  |                                      380  |                                      6280  |                                      60  |                                      12  |                                      800  |                                      20  |                                      30  |                                      80*250  |             
        


    
        
    


                
            
        
 
 
