| 外形尺寸 | 700(mm) | 
|---|---|
| 产品用途 | 冰箱.保温管道.模具.冷库板 | 
| 发泡倍率 | 500 | 
| 电动机功率 | 1.5(KW) | 
| 螺杆直径 | 12(mm) | 
| 螺杆长径比 | 200 | 
| 规格 | GZ-220 | 
| 产品别名 | 浇注机 | 
| 类型 | 聚氨酯发泡机 | 
| 售后服务 | 质保一年 | 
| 重量 | 500(kg) | 
| 发泡原理 | 高压空气型 | 
| 品牌 | 创兴 | 
| 型号 | GZ-220 | 
| 加工定制 | 450 | 
    
 GZ(Y)系列高压发泡机是根据用户需要精心设计的不同系列的机型,具有较好的实用性和经济性,为用户生产不同产品、合理地选择机型提供了方便,其优良的经济性价比受到市场广泛欢迎。
    本机采用自洁式混合头完成物料混合与定量注射,因此,每次完成混合与注射后,能自行清除混合腔内残余混合物,不须溶剂清洗,作业清洁,每吨原料发泡同等条件下比低压发泡机多3-4立方米,混合头确保使用寿命≥30万次。
产品特点
·仪表数字显示  ·计量稳定**  ·料温恒温自控
·搅拌无极调节  ·机头设计独特  ·回流精密微调
性能参数表
    
|                  型号规格  |                              组份  |                              比例  |                              比例精度  |                              额定流量A:B=1:1  |                              注射压力  |                              搅拌混合头  |                              计量泵  |                                                  A、B料桶  |         |
|                  GZ(Y)-10  |                              贰组份  |                                                  1:1到1:3  |                              ≤1%  |                              150克/秒  |                              ≥10Mpa  |                              自清洗式,不用溶剂清洗使用寿命≥30万次  |                              经特殊改造的国产泵  |                              50  |                              有传热水套,配电动搅拌器,碳钢材料  |         
|                  GZ(Y)-40  |                              600克/秒  |                              200  |         |||||||
|                  GZ(Y)-100  |                              1600克/秒  |                              300  |         |||||||
|                  GZ(Y)-120  |                              2000克/秒  |                              550  |         |||||||
|                  GZ(Y)-150  |                              2500克/秒  |                              550  |         |||||||
|                  GZ(Y)-220  |                              3600克/秒  |                              550  |         |||||||
|                  GZ(Y)-300  |                              5000克/秒  |                              800  |         |||||||
    
    应用范围:保温管道、冷库夹芯板材、冰箱冰柜夹层等硬质泡沫。
设备功能特点:
·高压机的制造工艺确保机器精良  ·搅拌混合机理简单,价格低廉
·经济实用性的水清洗            ·摇臂长度量身定做,可旋转360o
·开放结构,一目了然,容易维护    方便快捷
技术优点:
·容易维护
·操作简单
·移动方便
性能参数表:
    
|                  型号规格  |                              计量泵型号  |                              进口直径  |                              出口直径  |                              转速/分  |                              **大流量kg/分  |                              每台功率  |                              总重(吨)  |         
|                  GZ(Y)-30  |                              VH30-0  |                              1寸  |                              1寸  |                              470  |                              30  |                              9.05kw  |                              0.6  |         
|                  GZ(Y)-50  |                              VH50-20  |                              1.2寸  |                              1.2寸  |                              470  |                              50  |                              9.05kw  |                              0.6  |         
|                  GZ(Y)-80  |                              VH80-20  |                              1.2寸  |                              1.2寸  |                              470  |                              80  |                              10.05kw  |                              0.8  |         
|                  GZ(Y)-100  |                              VH120-20  |                              1.2寸  |                              1.2寸  |                              470  |                              100  |                              10.05kw  |                              0.8  |         
|                  GZ(Y)-120  |                              VH120-30  |                              1.2寸  |                              1.2寸  |                              470  |                              120  |                              10.05kw  |                              1  |         
|                  GZ(Y)-150  |                              VH150-50  |                              1.5寸  |                              1.5寸  |                              470  |                              150  |                              12.05kw  |                              1  |         
|                  GZ(Y)-180  |                              VH180-50  |                              2寸  |                              2寸  |                              470  |                              180  |                              16.05kw  |                              1.5  |         
    
     



    


                
            
        
 
 
