包装:400G
产地:加拿大
起订:1罐
供应:100罐
发货:10天内
| 包装 | 400G |
|---|---|
| 产地 | 加拿大 |
| 密度 | 1 |
| 倾点 | 无 |
| 闪点 | 无 |
| 应用领域 | 食品机械用脂 |
| 运动粘度 | 220 |
| 品牌 | Tom-Pac |
| 型号 | PAC TP- 2510 |
| 稠化剂类型 | 无 |
| 温度类别 | 高温脂 |
Tom-Pac PAC TP-2510轴承凝胶产品规格
| 工作锥入度(ASTM D217) | 60次往复工作后 | 290 | |
| 1万次往复工作后 | 293 | ||
| 10万次往复工作后 | 293 | ||
| 滴点(ASTM D2265) | 不熔融 | ||
| 基础油粘度(ASTM D446), | cSt,40℃ | 220 | |
| cSt,100℃ | 19 | ||
| 轮毂轴承测试,160℃( ASTM D4290 ) | 泄漏量(克) | 0.6 | |
| 沉淀物 | 无沉淀 | ||
| 轴承评定结果 | 通过 | ||
| 油分离,24h,77℃(ASTM D1742) | 0.4(质量% ) | ||
| Timken OK负荷(ASTM D2509) | 55磅/分钟+ (极压方面测试) | ||
| 磨斑直径(ASTM D2266) | 0.59 (毫米,**大) | ||
| 四球焊接测试(ASTM D2596) | 309 kgf | ||
| 负荷磨损指数 | 75+ | ||
| 气味 | 轻微 | ||
| 颜色 | 透明,浅灰色 | ||
| 腐蚀测定-防锈试验(ASTM D1743 ) | 通过 | ||
| 水含量(质量%) | 0 | ||
| 铜条试验(ASTM D130 ) | 1c | ||
| 耐水性( ASTM D1264 )- 水淋,79 ℃ |
2 (% (重量**大) | ||
| 蒸发损失% (ASTM D972 ) | 2.0% | ||
| 轴承的**大转速 | 30万牛顿,**大(轴直径mmxRpm ) | ||
| 保质期(密封,避光集装箱) | > 1年 | ||
上述试验的不能被认为相当于服务评价试验。现场经验将决定具体的应用。










