包装:20L
产地:加拿大
起订:1桶
供应:100桶
发货:10天内
| 包装 | 20L |
|---|---|
| 产地 | 加拿大 |
| 密度 | 1 |
| 倾点 | 无 |
| 闪点 | 无 |
| 应用领域 | 食品机械用脂,汽车工业用脂 |
| 运动粘度 | 无 |
| 品牌 | Tom-Pac |
| 型号 | TP-2557 |
| 稠化剂类型 | 无 |
| 温度类别 | 高温脂 |
Tom-Pac TP-2557轴承凝胶产品规格
| 温度范围 | -40 oF-- 750 oF (-40 ℃-- 400 ℃) | |
| 工作锥入度(ASTM D217) | 60次往复工作后 | 285 |
| 1万次往复工作后 | 291 | |
| 10万次往复工作后 | 298 | |
| 滴点(ASTM D2265) | 不熔融 | |
| 基础油粘度(ASTM D446) | cSt,40℃ | 460 |
| cSt,100℃ | 46.5 | |
| SUS,100oF | 2400 | |
| SUS,212oF | 215 | |
| 轮毂轴承测试,160℃( ASTM D4290 ) | 泄漏量(克) | 0.4 |
| 沉淀物 | 无沉淀 | |
| 轴承评定结果 | 通过 | |
| 油分离,24h,77℃(ASTM D1742) | 0.4(质量% ) | |
| Timken OK负荷(ASTM D2509) | 65磅/分钟+ (极压方面测试) | |
| 磨斑直径(ASTM D2266) | 0.45 (毫米,**大) | |
| 四球焊接测试(ASTM D2596) | 309kgf (2910.6N) | |
| 负荷磨损指数 | 75+ | |
| 挥发性,体积百分比 | < 0.001% | |
| 蒸气压 | 0% | |
| 比重(H2O=1) | 0.93 | |
| 气味 | 无 | |
| 颜色 | 浅黄色 | |
| 腐蚀测定-防锈试验(ASTM D1743 ) | 通过 | |
| 水含量(质量%) | 0 | |
| 耐水性( ASTM D1264 )-水淋,79 ℃ | 0.0 g | |
| 蒸发损失% (ASTM D972 ) | 0.5% | |
| 轴承的**大转速 | 20万牛顿**大(轴直径mmxRpm ) | |
| 保质期(密封,避光集装箱) | > 10年 | |
上述试验的不能被认为相当于服务评价试验。现场经验将决定具体的应用。








