| 规格型号 | D330KT、D385KT、D440KT、D560KT |
|---|---|
| 额定电压 | 2 |
| 放电容量 | 330385440560 |
| 放电电压 | 2 |
| 适用机型 | CTY2.5、CTY5、CTY(L)8、CTY(L)12 |
| 适用机型品牌 | 韶力 |
| 适用机型型号 | CTY2.5、CTY5、CTY(L)8、CTY(L)12 |
| 外型尺寸 | 见下表(mm) |
| 产品认证 | MA |
| 电池类型 | 铅酸蓄电池 |
| 额定容量 | 330、385、440、560 |
| 类型 | 矿用蓄电池 |
| 适用范围 | 煤矿用蓄电池 |
| 性能 | 防爆 |
| 品牌 | 韶力 |
| 型号 | D330KT |
| 加工定制 | 是 |
| 化学类型 | 铅酸蓄电池 |
| 荷电状态 | 带液充电态蓄电池 |
| 电池盖和排气拴结构 | 防酸隔爆式蓄电池 |

铅酸蓄电池简介:
铅酸蓄电池分防爆特殊型普通型两种
煤矿防爆特殊型铅酸蓄电池作矿用防爆特殊型电机车的直流电源;
普通型铅酸蓄电池用于工矿企业、仓库、码头及车站,用作井下矿用电机车、搬运车、叉车等的直流电源。
型号含义:D:蓄电池车用 KT:矿用防爆特殊型
| 铅酸蓄电池主要技术参数表 | ||||||||
|
| 5h率额定容量(AH) | 额定电压(V) | 最大外形尺寸(mm) | 保存期(年) | 使用牵引电机车车型(T) | 每组电源箱蓄电池数量(只) | ||
| 长 | 宽 | 高 | ||||||
| D330KT | 330 | 2 | 137 | 181 | 464 | 2 | 2.5T48V蓄电池式电机车 | 24 |
| D385KT | 385 | 2 | 137 | 181 | 464 | 2 | 5T90V蓄电池式电机车 | 45 |
| D330KT | 330 | 2 | 137 | 181 | 464 | 2 | 5T88V蓄电池式电机车 | 44 |
| D385KT | 385 | |||||||
| D440KT | 440 | 2 | 175 | 181 | 466 | 2 | 8T110V蓄电池式电机车 | 55 |
| D440KT | 440 | 2 | 175 | 181 | 466 | 2 | 8T132V蓄电池式电机车 | 66 |
| D440KT | 440 | 2 | 175 | 181 | 466 | 2 | 8T140V蓄电池式电机车 | 70 |
| D440KTⅡ | 440 | 2 | 160 | 208 | 370 | 2 | 8T144V蓄电池式电机车 | 72 |
| D560KT | 560 | 2 | 160 | 145 | 580 | 2 | 12T192V蓄电池式电机车 | 96 |
| D330 | 330 | 2 | 137 | 181 | 448 | 2 | 2.5T48V蓄电池式电机车 | 24 |
| D370 | 370 | 2 | 225 | 155 | 450 | 2 | 5T90V蓄电池式电机车 | 45 |
| D395 | 395 | 2 | 180 | 136 | 450 | 2 | 5T90V蓄电池式电机车 | 45 |
| D440 | 440 | 2 | 176 | 181 | 466 | 2 | 8T140V蓄电池式电机车 | 70 |
| D620 | 620 | 2 | 176 | 160 | 490 | 2 | 12T192V蓄电池式电机车 | 96 |












