| 电压 | 2.7-10.4 |
|---|---|
| 驱动电压 | 2.7-10.4 |
| 电阻 | 1.8-10 |
| 电流 | 0.6-1.7 |
| 相电流 | 0.6-1.7 |
| 相电感 | 4-42 |
| 电感 | 4-42 |
| 环境温度 | -20度——+50度 |
| 重量 | 0.45-1 |
| 步距角 | 0.9 |
| 相数 | 2相 |
| 品牌 | longsmotor |
| 型号 | 16HSL |
| 电机型号 | | | | | | | | | | | |
| 57BYGHL4415 | 0.04 | 41 | 2.7 | 1.5 | 1.8 | 4 | 0.4 | 4 | 0.12 | 0.12 | 0.45 |
| 57BYGHL5417 | 0.04 | 51 | 3.3 | 1.7 | 1.95 | 6 | 1 | 4 | 0.275 | 0.275 | 0.65 |
| 57BYGHL5406 | 0.04 | 56 | 6 | 0.6 | 10 | 32 | 0.9 | 4 | 0.3 | 0.3 | 0.7 |
| 57BYGHL7408 | 0.04 | 78 | 10.4 | 0.8 | 13 | 42 | 1.98 | 4 | 0.48 | 0.48 | 1 |




