| 容积 | 1000L | 
|---|---|
| 材质 | 不锈钢 | 
| 产地 | 浙江 | 
| 电源 | 380v | 
| 工作室尺寸 | 500* 500*400 | 
| 类型 | 臭氧老化箱 | 
| 湿度范围 | 30~98 | 
| 适用范围 | 电子产品 | 
| 外形尺寸 | 700*800*900mm | 
| 温度范围 | -70-150℃ | 
| 品牌 | 绍兴越环 | 
| 型号 | GDWS-1000 | 
| 加工定制 | 是 | 
     
 
    
步入式高低温湿热试验室(又名步入式高低温试验室)应用于国防工业、航天工业、自动化零组件汽车部件、电子电器件、塑胶、化工、制药工业及相关产品之耐热、耐寒测试,为产业界提供大型零件,半成品,成品之大型温湿度测试环境空间,适合于测试产品量多、体积大之试验设备。
技术参数|                          | 温度范围 | A:-20℃~100℃ B:-40℃~100℃ C:-60℃~100℃ D:-70℃~100℃ | |||||
| 温度均匀度 | ≤2℃ (空载时) | ||||||
| 温度波动度 | ±0.5℃(空载时) | ||||||
| 时间设定范围 | 1~60000M | ||||||
| 升温速率 | -40℃~100℃≤90min | ||||||
| 降温速率 | 100℃~-40℃≤90min | ||||||
|                         使 | 外箱材质 | **库板、数控精加工 | |||||
| 内箱材质 | 进口不锈钢SUS304 | ||||||
| 保温材质 | 硬质聚氨酯泡沫+玻璃纤维 | ||||||
|                          | 温度控制器 | 日本原装进口“优易控”品牌温度仪表 | |||||
| 温度传感器 | PT100铂金电阻测温体 | ||||||
| 制冷方式 | 单机或双机复叠式制冷 | ||||||
| 压缩机 | 法国泰康/德国比泽尔/德国古轮 | ||||||
| 标准配置 | 急停开关、三色指示灯 | ||||||
| 安全保护 |                         压缩机过热、超压、超温、风机电机过热、漏电保护 整体设备欠相/逆相、整体设备定时、 | ||||||
| 电源电压 | AC380V±10% 50Hz | ||||||
| 功 ? 率 |                         (A)18.0KW/28.5KW/43.0KW/58.0KW |                          |                          |                          |                          |                          | |
| 使用环境 | 5℃~+28℃ ≤85% RH | ||||||
|                         注: | |||||||
    


 
                 
             
        

 
                             
                             
                             
                            
 
  
             
             
             
             
            
 
 

 
 
 
 
 
 19228131880
19228131880