产品系列 | - |
---|---|
额定电压 | 其它 |
应用范围 | 其它 |
额定电压:三相AC690(V) | 输出电压调节方式:来电咨询 |
外型:金属壳 | 产品系列:A900-T6系列 |
直流电源性质:电压型 | 滤波器:内置滤波器 |
额定电流:来电咨询(A) | 电源相数:三相 |
应用范围:通用 | 营销方式:厂家直销 |
适配电机功率:15-1200(kW) | 供电电压:中压 |
控制方式:SVC(开环矢量)控制、V/F控制 | 额定电压: |
输出电压调节方式: | 外型: |
产品系列: | 直流电源性质: |
滤波器: | 额定电流: |
电源相数: | 应用范围: |
营销方式: | 适配电机功率: |
供电电压: | 控制方式: |
产品名称:660V/690V/1140V中压型变频器A900-T6系列产品系列:A900-T6系列产品分类:中压型,矢量型,690V专用型,1140V专用型电压等级:660V,690V,1140V适配电机功率范围:15-1200KW应用场合:离心风机,螺旋输送设备,循环泵,造纸机械,冶金机械,矿山设备,石油机械,电厂等品牌:ZYDL Electric
产品详情:
A900-T6 660/690V系列变频器外观结构为金属壳。金属外壳采用先进的表面喷粉喷塑工艺,色泽考究、外观优美。金属壳分为壁挂式和柜式两种安装结构。该型号变频器结合了中源动力多年变频器研发生产经验和现有对中压电机启动调速节能控制的市场需求而开发设计生产的一款面向重工业企业配套的专用型变频器产品。该系列变频器完全可替换ABB,施耐德等系列中压变频调速器。可满足大部分工业场合对中压电机的软启动、调速驱动、过程控制和节能的需求。该变频器也可作为国内工程商应用在海外工程项目上面。
A900-T6系列变频器技术规格
A900-T6系列变频器产品规格一览表
变频器型号TYPE | 适配电机(kW) | 额定输出电流(A) | 结构代号 | 冷却方式 | 备注 |
A900-0150T6C | 15 | 19 | C5 | 风冷 | 三相金属壁挂 |
A900-0185T6C | 18.5 | 23 | C5 | 风冷 | |
A900-0220T6C | 22 | 28 | C5 | 风冷 | |
A900-0300T6C | 30 | 35 | C5 | 风冷 | |
A900-0370T6C | 37 | 45 | C5 | 风冷 | |
A900-0450T6C | 45 | 52 | C5 | 风冷 | |
A900-0550T6C | 55 | 63 | C5 | 风冷 | |
A900-0750T6C | 75 | 86 | C7 | 风冷 | |
A900-0900T6C | 90 | 98 | C7 | 风冷 | |
A900-1100T6C | 110 | 121 | C7 | 风冷 | |
A900-1320T6C | 132 | 150 | C7 | 风冷 | |
A900-1600T6C | 160 | 175 | C8 | 风冷 | |
A900-1850T6D | 185 | 198 | D1 | 风冷 | 三相金属柜式 |
A900-2000T6D | 200 | 218 | D1 | 风冷 | |
A900-2200T6D | 220 | 240 | D1 | 风冷 | |
A900-2500T6D | 250 | 270 | D2 | 风冷 | |
A900-2800T6D | 280 | 310 | D2 | 风冷 | |
A900-3150T6D | 315 | 350 | D3 | 风冷 | |
A900-3500T6D | 350 | 380 | D3 | 风冷 | |
A900-4000T6D | 400 | 430 | D3 | 风冷 | |
A900-4500T6D | 450 | 480 | D4 | 风冷 | |
A900-5000T6D | 500 | 540 | D4 | 风冷 | |
A900-5600T6D | 560 | 600 | D5 | 风冷 | |
A900-6300T6D | 630 | 680 | D5 | 风冷 | |
A900-7100T6D | 710 | 750 | D5 | 风冷 |
变频器接线图
变频器外形结构尺寸表
结构代号 | 外形尺寸(A×B×H) | 安装尺寸(W×L) | 安装螺钉 | 备注 |
C5 | 360×265×555 | 320×530 | M8 | 金属壁挂 |
C7 | 516×326×760 | 360×735 | M12 | |
C8 | 560×326×1000 | 390×970 | M12 | |
D1 | 600×500×1650 | 400×300 | M16 | 金属柜式 |
D2 | 660×500×1950 | 450×300 | M16 | |
D3 | 800×600×2045 | 520×340 | M16 | |
D4 | 1000×550×2000 | 800×350 | M16 | |
D5 | 1200×600×2200 | 986×400 | M16 |
变频器外形图
A900-T6变频器有两种结构形式:左侧为壁挂式结构,右侧为柜式落地式结构。