产品系列 | 通用型变频器 |
---|---|
应用范围 | 风机专用 |
电源相数 | 三相 |
额定电压 | 三相AC320-510(V) |
供电电压 | 低压 |
适配电机功率 | 1.5(kW) |
滤波器 | 内置1A滤波器 |
直流电源性质 | 电压型 |
控制方式 | V/F开环 |
外型 | 柜式 |
营销方式 | ** |
额定电流 | 2.6(A) |
品牌 | 许继 |
型号 | XJMD810 |
XJMD810通用型变频器(0.75~110KW)通用型变频器
变频器系列:XJMD810通用型变频器
变频器型号:XJMD810L4T0R75G/01R5P通用型变频器
XJMD810L4T01R5G/02R2P通用型变频器
XJMD810L2S0R75G/01R5P通用型变频器
负载类型:恒转矩型/风机水泵型通用型变频器
额定输出电流(A):2.6~7.0通用型变频器
变频器类别:通用型通用型变频器
防护级别:IP20通用型变频器
电压等级(V):380通用型变频器
输入电压:三相通用型变频器
适配电机:0.75~2.2
通用型变频器变频器系列 | 变频器型号 | 负载类型 | 额定输出电流(A) | 变频器类别 | 防护级别 | 电压等级(V) | 输入电压 | 适配电机(KW) |
XJMD810通用型变频器 | XJMD810L4T0R75G/01R5P | 恒转矩型/风机水泵型 | 2.6/3.8 | 通用型 | IP20 | 380 | 三相 | 0.75/1.5 |
XJMD810L4T01R5G/02R2P | 恒转矩型/风机水泵型 | 3.8/5.1 | 通用型 | IP20 | 380 | 三相 | 1.5/2.2 | |
XJMD810L2S0R75G/01R5P | 恒转矩型/风机水泵型 | 4.0/7.0 | 通用型 | IP20 | 220 | 单相 | 1.5/2.2 |
变频器系列 | 变频器型号 | 负载类型 | 额定输出电流(A) | 变频器类别 | 防护级别 | 电压等级(V) | 输入电压 | 适配电机(KW) |
XJMD810通用型变频器 | ||||||||
XJMD810L2S01R5G/02R2P | 恒转矩型/风机水泵型 | 7.0/10.0 | 通用型 | IP20 | 220 | 单相 | 2.2/3.7 | |
XJMD810L2S02R2G/03R7P | 恒转矩型/风机水泵型 | 10.0/18.0 | 通用型 | IP20 | 220 | 单相 | 3.7/5.5 |
变频器系列 | 变频器型号 | 负载类型 | 额定输出电流(A) | 变频器类别 | 防护级别 | 电压等级(V) | 输入电压 | 适配电机(KW) |
XJMD810通用型变频器 | ||||||||
XJMD810L4T07R5G/0011P | 恒转矩型/风机水泵型 | 17.0/25.0 | 通用型 | IP20 | 380 | 三相 | 7.5/11 | |
XJMD810L4T0011G/0015P | 恒转矩型/风机水泵型 | 25.0/32.0 | 通用型 | IP20 | 380 | 三相 | 11.0/15.0 | |
XJMD810L4T0015G/0018P | 恒转矩型/风机水泵型 | 32.0/37.0 | 通用型 | IP20 | 380 | 三相 | 15/18.5 |
变频器系列 | 变频器型号 | 负载类型 | 额定输出电流(A) | 变频器类别 | 防护级别 | 电压等级(V) | 输入电压 | 适配电机(KW) |
XJMD810通用型变频器 | ||||||||
XJMD810L4T0015G/0018P | 恒转矩型/风机水泵型 | 32.0/37.0 | 通用型 | IP20 | 380 | 三相 | 15/18.5 | |
XJMD810L4T0018G/0022P | 恒转矩型/风机水泵型 | 37.0/45.0 | 通用型 | IP20 | 380 | 三相 | 18.5/22 | |
XJMD810L4T0022G/0030P | 恒转矩型/风机水泵型 | 45.0/60.0 | 通用型 | IP20 | 380 | 三相 | 22/30 | |
XJMD810L4T0030G/0037P | 恒转矩型/风机水泵型 | 60.0/75.0 | 通用型 | IP20 | 380 | 三相 | 30/37 |
变频器系列 | 变频器型号 | 负载类型 | 额定输出电流(A) | 变频器类别 | 防护级别 | 电压等级(V) | 输入电压 | 适配电机(KW) |
XJMD810通用型变频器 | ||||||||
XJMD810L4T0030G/0037P | 恒转矩型/风机水泵型 | 60.0/75.0 | 通用型 | IP20 | 380 | 三相 | 30/37 | |
XJMD810L4T0037G/0045P | 恒转矩型/风机水泵型 | 75.0/90.0 | 通用型 | IP20 | 380 | 三相 | 37/45 | |
XJMD810L4T0045G/0055P | 恒转矩型/风机水泵型 | 90.0/110.0 | 通用型 | IP20 | 380 | 三相 | 45/55 | |
XJMD810L4T0055G/0075P | 恒转矩型/风机水泵型 | 110.0/150.0 | 通用型 | IP20 | 380 | 三相 | 55/75 |
变频器系列 | 变频器型号 | 负载类型 | 额定输出电流(A) | 变频器类别 | 防护级别 | 电压等级(V) | 输入电压 | 适配电机(KW) |
XJMD810通用型变频器 | ||||||||
XJMD810L4T0075G/0090P | 恒转矩型/风机水泵型 | 150.0/176.0 | 通用型 | IP20 | 380 | 三相 | 75/90 | |
XJMD810L4T0090G/0110P | 恒转矩型/风机水泵型 | 176.0/210.0 | 通用型 | IP20 | 380 | 三相 | 90/110 |


