产品系列 | AS2系列 |
---|---|
应用范围 | 通用 |
电源相数 | 单相 |
额定电压 | 单相AC220(V) |
供电电压 | 低压 |
适配电机功率 | 0.4(kW) |
直流电源性质 | 电压型 |
控制方式 | 电流矢量 |
输出电压调节方式 | PAM控制 |
外型 | 塑壳 |
营销方式 | ** |
电机容量 | 1.0 |
是否提供加工定制 | 是 |
额定电流 | 2.5(A) |
品牌 | ADLEEPOWER/爱德利 |
型号 | AS2-104 |
产品规格及尺寸:
型式 | AS1-N | AS2-N | AS4-N | ||||||||||||||
电压 | 1Φ 110VAC ± 10% | 1Φ 220VAC ± 10% | 3Φ 220VAC ± 10% | 3Φ 380/440VAC ± 10% | |||||||||||||
型号 | 104 | 107 | 102 | 104 | 107 | 115 | 122 | 137 | 304 | 307 | 315 | 322 | 337 | 307 | 315 | 322 | 337 |
输入频率 | 50-60HZ ±10% | ||||||||||||||||
输出电压 | 3 Φ 220VAC | 3 Φ 380/440VAC | |||||||||||||||
输出频率 | 0.5-400HZ (ASNH up to 2400HZ) | ||||||||||||||||
额定输出电流(A) | 2.5 | 4.1 | 1.4 | 2.5 | 4.1 | 7 | 10 | 16 | 3 | 5 | 8 | 11 | 17 | 2.5 | 4 | 6 | 9 |
容量(KVA) | 1.0 | 1.6 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.7 | 3.8 | 6.1 | 1.1 | 1.9 | 3.1 | 4.2 | 6.5 | 1.9 | 3.1 | 4.2 | 6.9 |
最大马达KW(4极) | 0.4 | 0.75 | 0.2 | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 |
更多详情期待您的来电!
深圳市益万恒科技有限公司,于2010年成立,主要批发变频器工控自动化产品,一直以来,益万恒不断自我超越,陆续在长沙,东莞,珠海开设了分公司,公司现在有员工50多人,其中技术人员占有50%,销售人员占有40%,管理人员占有10%,使研发设计,生产制造,质量控制。销售及售前,售中,售后服务协调高效的的运作,至今已成为众多知名企业指定供用商并建立了良好的长期合作关系。