| 基本投资额 | 0-0.5万(元) | 
|---|---|
| 保证金额 | 1000(元) | 
| 加盟费 | 0(元) | 
| 项目区域要求 | 全国 | 
| 预计回报率 | 5(%) | 
| 预计回报周期 | 1(年) | 
| 合同期限 | 1(年) | 
| 加盟商总数 | 1000(家) | 
| 特许经营时间 | 3(年) | 
| 经营模式 | 经销 | 
| 发展模式 | 区域开发 | 
| 品牌 | 爱德利变频器 | 
产品主要技术特点:
超小尺寸结构设计
内含控制面板,方便参数设定
全系列都内含煞车回路,附有刹车电阻端子
程序安全锁
8个预设速度装置
载波频率可调整
V/F曲线可调整
3个跳跃频率设定
LED显示
再生电压煞车
外部速度输入信号0-5V,0-10V,4-20mA
对地漏电保护
S曲线-特殊/减速功能
2段式加/减速功能
频率到达信号输出
低噪音设计
产品规格及尺寸:
型式  | AS1-N  | AS2-N  | AS4-N  | ||||||||||||||
电压  | 1Φ 110VAC ± 10%  | 1Φ 220VAC ± 10%  | 3Φ 220VAC ± 10%  | 3Φ 380/440VAC ± 10%  | |||||||||||||
型号  | 104  | 107  | 102  | 104  | 107  | 115  | 122  | 137  | 304  | 307  | 315  | 322  | 337  | 307  | 315  | 322  | 337  | 
输入频率  | 50-60HZ ±10%  | ||||||||||||||||
输出电压  | 3 Φ 220VAC  | 3 Φ 380/440VAC  | |||||||||||||||
输出频率  | 0.5-400HZ (ASNH up to 2400HZ)  | ||||||||||||||||
额定输出电流(A)  | 2.5  | 4.1  | 1.4  | 2.5  | 4.1  | 7  | 10  | 16  | 3  | 5  | 8  | 11  | 17  | 2.5  | 4  | 6  | 9  | 
容量(KVA)  | 1.0  | 1.6  | 0.6  | 1.0  | 1.6  | 2.7  | 3.8  | 6.1  | 1.1  | 1.9  | 3.1  | 4.2  | 6.5  | 1.9  | 3.1  | 4.2  | 6.9  | 
最大马达KW(4极)  | 0.4  | 0.75  | 0.2  | 0.4  | 0.75  | 1.5  | 2.2  | 3.7  | 0.4  | 0.75  | 1.5  | 2.2  | 3.7  | 0.75  | 1.5  | 2.2  | 3.7  | 


                
            
        
 
 
