
 
应用范围;

外型参数:
| 型号  | 电压(V) | 电流(A)  | 功率(W)  | 振动力(KG)  | 振动频率(HZ)  | 机座号 | |
| 50HZ | 60HZ | ||||||
| HY-0.1a | 220V/110V | 0.10A/0.20A | 15W | 10 | 2940 | 3450 | 2 | 
| HY-0.1b | 220V/110V | 0.13A/0.26A | 20W | 15 | 2940 | 3450 | 2 | 
| HY-0.1 | 220V/110V | 0.13A/0.26A | 30W | 20 | 2940 | 3450 | 2 | 
| HY-0.4 | 220V/110V | 0.19A/0.38A | 40W | 25 | 2940 | 3450 | 2 | 
| HY-0.28 | 220V/110V | 0.23A/0.45A | 50W | 32 | 2940 | 3450 | 3 | 
| HY-0.6 | 220V/110V | 0.28A/0.50A | 60W | 38 | 2940 | 3450 | 3 | 
| HY-0.7 | 220V/110V | 0.32A/0.64A | 70W | 40 | 2940 | 3450 | 3A | 
| HY-0.8 | 220V/110V | 0.38A/0.96A | 80W | 45 | 2940 | 3450 | 3A | 
| HY-0.9 | 220V/110V | 0.40A/1.20A | 90W | 48 | 2940 | 3450 | 3A | 
| HY-100 | 220V/110V | 0.54A/1.30A | 100W | 50 | 2940 | 3450 | 3A | 
| HY-120/1 | 220V/110V | 0.64A/1.63A | 120W | 90 | 2940 | 3450 | 10 | 
| HY-150/1 | 220V/110V | 0.76A/1.90A | 150W | 100 | 2940 | 3450 | 10 | 
| HY-180/1 | 220V/110V | 0.96A/2.40A | 180W | 150 | 2940 | 3450 | 20 | 
| HY-200/1 | 220V/110V | 1.20A/2.60A | 200W | 200 | 2940 | 3450 | 20 | 
| HY-250/1 | 220V/110V | 1.46A/2.93A | 250W | 230 | 2940 | 3450 | 20 | 


 
                 
             
        

 
                             
                            
 
  
             
             
             
             
             
             
             
             通过
 通过 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 19228131880
19228131880