用于生产密封件 | 耐高温 |
---|---|
耐腐蚀 | 管道密封 |
密封件 | 防腐 |
固定碳 | 0.99% |
规格 | 0.2.0.3.0.4.0.5.0.8.1.0mm |
灰分 | 0.005 |
挥发分 | 0.002 |
品名 | 石墨带 石墨波纹带 |
水分 | 0.0005 |
颜色 | 黑色 |
品牌 | 新成石墨 |
型号 | 0.2.0.3.0.38.0.5.0.8.1.0mm |
膨胀度 | 150--400倍 |
筛上物粒度 | 3.25 |
筛下物粒度 | 0.05 |
石墨带是由纯石墨卷材经精密设备加工而成,主要用于生产各种垫片及填料,如缠绕垫,波纹带,石墨填料环等
※ 工作温度 |
工作温度(°C ) | |||
氧化介质下 | 非氧化介质下 | 压力(Mpa) | |
-240~3500 | 10 | 0~14 |
※ 标准规格: |
厚度(mm) | 宽度(mm) | 长度(m) | 密度(g/cm3) | |
板材 | 卷材 | 2~1500 | 1~1000 | 0.6~2.0 |
0.10~10.0 | 0.10~2.0 |
※ 主要技术指标: |
项目 | 工业 I级 | 工业 II级 | 工业Ⅲ级 | 核I级 | 核 II级 | 核Ⅲ级 |
密度公差( g/cm3 ) | ±0.03 | ±0.03 | ±0.05 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 |
厚度公差(mm) | ±0.03 | ±0.03 | ±0.04 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 |
含碳量( % ) | ≥99.5 | ≥99 | ≥97 | ≥99.5 | ≥99.4 | ≥99.3 |
抗拉强度 ( Mpa ) | ≥5 | ≥4.8 | ≥4.5 | ≥5 | ≥4.8 | ≥4.6 |
压缩率( % ) | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 |
回弹率( % ) | ≥12 | ≥11 | ≥11 | ≥12 | ≥11 | ≥11 |
硫含量( PPm ) | 40~800 | 100~800 | <1200 | <100 | <200 | <500 |
氯含量( PPm ) | <20 | <25 | <30 | <20 | <25 | <30 |
应力松弛率( % ) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
热失重( % ) | <0.5 | <0.1 | <0.1 | <0.5 | <0.1 | <0.1 |
我公司也可以根据客户的特殊要求进行生产。 |