| 品牌 | 上海双园 |
|---|---|
| 型号 | 标准非标定制 |
| 适用机床 | 皆可 |
| 是否库存 | 是 |
| 是否批发 | 是 |
| 丝杆外径 | 3mm-30mm |
| 丝杆底径 | 2.5mm-28mm |
| 丝杆螺距 | 0.25mm-7mm |
高精密电机丝杆现有产品规格列表-可定制
我司具备行业内最权威,最齐全的检测设备及手段。
合作流程:
1.技术方案:我司免费为客户提供图纸技术分析方案
2.报价流程:螺纹模具单价(10万次寿命保证-国内独家)
产品打样试制价格(合格产品为准)/产品批产单价
3.签约合作:为客户提供安心、优质、前沿的技术支持与服务
确保您的订单顺利交付
| 规格 | 材料 | 头数 | 可加工长度(mm) |
| M5*0.8 | 303CU | 1 | 110 |
| #6-32UNC | 303CU | 1 | 40 |
| T3.5*1 | 303CU | 1 | 45 |
| T3.56*1 | 303CU | 1 | 45 |
| 10-24UNC | 303CU | 1 | 不限长度 |
| T3.5*0.6096 | 303CU | 2 | 50 |
| T3.5*0.6096 | 303CU | 1 | 45 |
| T3.5*0.8 | 303CU | 1 | 45 |
| T3.5*1.22 | 303CU | 1 | 45 |
| M2.5*0.45 | 303CU | 1 | 35 |
| T8*8 | 303CU | 4 | 50 |
| T4.5*0.8 | 303CU | 1 | 50 |
| M2.0*0.4 | 303CU | 1 | 20 |
| T4.5*0.8 | 303CU | 1 | 45 |
| T4.5*0.8 | 303CU | 1 | 35 |
| ACME 3/8-10 | 303CU | 1 | 60 |
| M3.0*0.5 | 303CU | 1 | 25 |
| T5.56*2.4384 | 303CU | 2 | 不限长度 |
| #8-32UNC | 303CU | 1 | 40 |
| TR5.56*4.8768 | 303CU | 4 | 不限长度 |
| M=0.5 | 303CU | 1 | 90 |
| 5x0.5 | 303CU | 1 | 90 |
| #4-40UNC | 303CU | 1 | 30 |
| TR3.5 P=0.6096 ACME | 303CU | 1 | 不限长度 |
| Tr3.56*0.6096 (长 | 303CU | 1 | 90 |
| Tr4.76*2.54 | 303CU | 2 | 80 |
| 4.754*0.635 | 303CU | 1 | 120 |
| 5/8-8ACME | 303CU | 1 | 80 |
| TR4.76*1.27 | 303CU | 1 | 不限长度 |
| TR4.5*0.8 | 303CU | 1 | 45 |
| TR4.5*0.6096 | 303CU | 1 | 45 |
| 1/4-16 | 303CU | 1 | 50 |
| TR3.5*1 | 303CU | 1 | 30 |
| T4.5*1 | 303CU | 1 | 50 |
| 3/8-5.08 | 303CU | 1 | 不限长度 |
| TR3.5*1.2192 | 303CU | 2 | 50 |
| T4.5*1.2192 | 303CU | 2 | 不限长度 |
| T3.5*1.2192 | 303CU | 2 | 50 |
| T3.5*0.3048 | 303CU | 1 | 40 |
| T4.5*1.6 | 303CU | 2 | 45 |
| T3.54*1.6 | 303CU | 2 | 45 |
| T 3.5*1 | 303CU | 1 | 30 |
| T6.325×2.43 | 303CU | 2 | 30 |
| T 3.5*0.8 | 303CU | 1 | 45 |
| TP60 | 303CU | 1 | 40 |
| Tr3,5*0.3 | 303CU | 1 | 40 |
| T3.5×0.6096 | 303CU | 2 | 50 |
| P=0.5 | 303CU | 1 | 不限长度 |
| Tr3.5*0.6096 | 303CU | 2 | 不限长度 |
| T3.5*2 | 303CU | 1 | 60 |
| Tr3.5*1.5247 | 303CU | 2 | 60 |
| 2#-56 | 303CU | 1 | 30 |
| Tr3.5*1 | 303CU | 1 | 不限长度 |
| Tr3.5x1 | 303CU | 1 | 40 |
| Tr3.5*1.524 | 303CU | 2 | 45 |
| T3.5*3.2 | 303CU | 4 | 45 |
| Tr3.5*1 | 303CU | 1 | 30 |
| TR3x0.5 | 303CU | 1 | 30 |
| TR9.525x4.332 | 303CU | 2 | 45 |
| M1.6*0.35 | 303CU | 1 | 40 |
| T3.5x1 | 303CU | 1 | 40 |
| TR3.5x2.4384 | 303CU | 2 | 50 |
| T3.556x1 | 303CU | 1 | 40 |
| T2x0.5 | 303CU | 1 | 45 |
| Tr6.35x1.5875 | 303CU | 2 | 45 |
| Tr3x1 | 303CU | 1 | 30 |
| Tr3x0.5 | 303CU | 1 | 30 |
| Tr6.35x0.794 | 303CU | 1 | 45 |
| Tr5.54x2.4384 | 303CU | 2 | 40 |
| Tr5.54x0.6096 | 303CU | 1 | 不限长度 |





