| 材质 | 四氟 | 
|---|---|
| 类型 | 密封圈 | 
| 使用温度 | 350 | 
| 使用压力 | 8 | 
| 适用范围 | 汽车,泵 | 
| 性质 | 耐腐蚀,耐高温,耐高压,耐磨损 | 
| 作用 | 轴用密封 | 
| 是否标准件 | 标准件 | 
| 样品或现货 | 现货 | 
| 品牌 | FKM | 
| 加工定制 | 否 | 
WRY型系列热油泵在我国热载体加热系统中得到了广泛的使用,已经进入石油、化工、橡胶、塑料、制药、纺织、印染、筑路、食品等各个工业领域,主要用于输送不含固体颗粒的弱腐蚀性高温液体,使用温度≤350℃,是一种理想的热油循环泵…
产品特点: 
WRY系列热油泵是消化吸收国外油泵的基础上研制开发的第二代产品,基本结构形式为单级单吸悬臂脚支撑结构,泵的进口为轴向吸入,出口为中心垂直向上,和电机同装于底座上。
WRY系列热油泵的支撑采用了双端球轴承支撑的结构形式,前端采用润滑油润滑,后端采用润滑脂润滑,中间有一导油管,用以随时观察密封情况和回收导热油。
采用自然散热结构,改变了传统的水冷却结构,使结构简单,体积小,节约运行费用,性能好,使用可靠。 
WRY系列热油泵:(1)采用填料密封和机械密封相结合的形式,填料密封用耐高温的填料,具有良好可靠。
WRY系列热油泵:(1)采用填料密封和机械密封相结合的形式,填料密封用耐高温的填料,具有良好的热态适应性,而机械密封采用机械强度高,耐磨性好的硬质合金材料,保证了高温情况下的密封性能。
(2)采用第三代聚四氟乙烯(简称PTFE)做唇型密封,使密封性能产生了飞跃,比橡胶类密封可靠性提高25倍,耐腐蚀性极强。
性能参数:
型号  | 流量m3/h  | 扬程m  | 转速r/min  | 功率KW  | 效率n%  | 气浊余量  | |
轴功率  | 配用功率  | ||||||
26-20-100  | 4.5  | 15  | 2825  | 0.45  | 0.75  | 40  | 0.8  | 
50-32-150  | 8  | 22  | 2840  | 1.0  | 1.5  | 42  | 1.6  | 
50-32-160  | 10  | 25  | 2840  | 1.5  | 2.2  | 42  | 1.8  | 
65-40-160  | 12.5  | 25  | 2880  | 2.5  | 3  | 45  | 2.2  | 
50-50-170  | 12.5  | 32  | 2890  | 3.2  | 4  | 45  | 2.5  | 
50-50-150  | 24  | 18  | 2890  | 3.1  | 4  | 46  | 1.8  | 
65-40-190  | 18  | 40  | 2890  | 4.5  | 5.5  | 52  | 2.8  | 
65-50-180  | 32  | 32  | 2900  | 4.5  | 5.5  | 52  | 2.7  | 
65-50-170  | 40  | 25  | 2900  | 4.5  | 5.5  | 52  | 2.7  | 
65-50-150  | 52  | 16  | 2900  | 4.2  | 5.5  | 52  | 2.8  | 
65-40-200  | 25  | 50  | 2900  | 6.7  | 7.5  | 63  | 3.1  | 
80-50-180  | 40  | 40  | 2900  | 6.7  | 7.5  | 63  | 3.1  | 
80-50-170  | 60  | 20  | 2900  | 6.7  | 7.5  | 63  | 3.1  | 
100-65-190  | 60  | 38  | 2930  | 9.2  | 11  | 68  | 3.5  | 
100-65-200  | 80  | 40  | 2930  | 12.5  | 15  | 70  | 3.5  | 
100-65-220  | 58  | 50  | 2930  | 12.5  | 15  | 68  | 3.5  | 
100-65-210  | 90  | 45  | 2930  | 15.7  | 18.5  | 70  | 3.6  | 
100-65-230  | 58  | 60  | 2930  | 15.5  | 18.5  | 62  | 3.5  | 
100-65-230  | 100  | 55  | 2940  | 19.5  | 22  | 70  | 3.6  | 
125-100-190  | 155  | 30  | 2930  | 17.6  | 22  | 72  | 3.8  | 
100-65-240  | 100  | 70  | 2950  | 25.5  | 30  | 69.8  | 4.1  | 
100-65-257  | 100  | 80  | 2950  | 32.5  | 37  | 67  | 3.6  | 
125-100-220  | 160  | 45  | 2950  | 25.5  | 37  | 75  | 3.6  | 
125-80-250  | 160  | 60  | 2970  | 35.5  | 45  | 74  | 5  | 
125-80-270  | 150  | 85  | 2970  | 46  | 55  | 73  | 5  | 
125-100-250  | 200  | 60  | 2970  | 42.8  | 55  | 76.8  | 6  | 
125-100-257  | 260  | 70  | 2970  | 64.3  | 75  | 77  | 6.8  | 
125-100-265  | 200  | 80  | 2970  | 59  | 75  | 74  | 6  | 
125-100-245  | 300  | 55  | 2970  | 61  | 75  | 74  | 7.5  | 
125-100-260  | 300  | 70  | 2970  | 75.3  | 90  | 78.2  | 8  | 
125-100-270  | 220  | 85  | 2970  | 68  | 90  | 76  | 6  | 
125-100-280  | 260  | 85  | 2970  | 75  | 90  | 76  | 6.8  | 
150-125-250  | 350  | 60  | 2970  | 75.2  | 90  | 76  | 8.6  | 
150-125-240  | 400  | 50  | 2970  | 72  | 90  | 76  | 9.8  | 
150-125-270  | 340  | 76  | 2970  | 89.5  | 110  | 78.6  | 8.5  | 
150-125-250  | 400  | 60  | 2970  | 88  | 110  | 74  | 9.8  | 
150-125-280  | 400  | 78  | 2970  | 106  | 132  | 80.6  | 9.8  | 
150-125-280  | 370  | 85  | 2970  | 106  | 132  | 80  | 9.7  | 
250-200-500  | 500  | 80  | 1480  | 136  | 160  | 76  | 5  | 
300-250-500  | 600  | 80  | 1480  | 158  | 185  | 70  | 9  | 
250-200-550  | 700  | 80  | 1480  | 190  | 220  | 81  | 14  | 


                
            
        
 
 
