表面处理 | 不经处理 |
---|---|
产品等级 | A级 |
产品规格 | M4*12 |
应用范围 | 机械工业用紧固件 |
标准编号 | ISO7379 |
头型 | 内六角 |
标准类型 | 德标 |
螺纹规格 | M4 |
螺纹公差 | 4h |
品牌 | LHGOOD |
型号 | M4 |
材料等级 | 碳钢12.9级 |
LHGOOD_M4_塞打螺丝_ISO 7379-12.9 Shoulder Bolt/ISO7379合金钢塞打螺丝
ISO 7379 ANSI B18.3.3M | ![]() |
Diameter (d1) | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 |
---|---|---|---|---|---|---|
max. | 5.990 | 7.987 | 9.987 | 11.984 | 15.984 | 19.980 |
min. | 5.960 | 7.951 | 9.951 | 11.941 | 15.941 | 19.928 |
d2 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 |
2IT10 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.14 |
d3 | 10 | 13 | 16 | 18 | 24 | 30 |
k max. | 4.5 | 5.5 | 7 | 8 | 10 | 14 |
t min. | 2.4 | 3.3 | 4.2 | 4.9 | 6.6 | 8.8 |
L2 | 9.5 | 11 | 13 | 16 | 18 | 22 |
s | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
R.S. Torque (NM) | 5.6 | 9.6 | 25 | 51 | 92 | 245 |
Length (mm) | Pkg. | |||||
6 | 25 | |||||
10 | 25 | 25 | ||||
12 | 25 | 25 | 25 | |||
16 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
20 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
30 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
35 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
40 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 10 |
45 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 10 |
50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 10 |
60 | 25 | 25 | 25 | 25 | 10 | |
70 | 25 | 25 | 25 | 25 | 10 | |
80 | 25 | 25 | 25 | 10 | ||
90 | 25 | 25 | 10 | |||
100 | 25 | 10 | ||||
120 | 10 | |||||
www.lhgood.com |
R.S. Torque = Recommended Seating Torque
Property Class | 12.9 |
---|---|
Hardness (HRC) | 39-44 |
Tensile Strength (Mpa) | 1,100 min. |