| 主电机功率 | 5.5(kw) | 
|---|---|
| 重量 | 4400(kg) | 
| 公称压力 | 450(kn) | 
| 滑块行程 | 10(mm) | 
| 行程次数 | 150-550(次/min) | 
| 动力类型 | 电动 | 
| 控制形式 | 人工 | 
| 布局形式 | 立式 | 
| 作用对象材质 | 金属 | 
| 适用行业 | 冶金 | 
| 产品类型 | 全新 | 
| 是否库存 | 是 | 
| 售后服务 | 质保一年 | 
| 类型 | 压力机 | 
| 品牌 | 夏氏机床 | 
| 型号 | VH-45 | 
| VH 系列开式高速精密压力机 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VH25  | 用途与结构性能:  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VH45 ![]()  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VH65 ![]()  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
        普通会员

产品价格¥8777.00元/台
产品品牌未填
最小起订≥10 台
供货总量20 台
发货期限自买家付款之日起 天内发货
浏览次数1043
企业旺铺https://www.djwpt.cn/index.php?homepage=gxxsjxyx
更新日期2021-12-18 17:14
品牌: | 
              未填 | 
所在地: | 
              广西 柳州市 | 
起订: | 
              ≥10 台 | 
供货总量: | 
              20 台 | 
有效期至: | 
              长期有效 | 
主电机功率: | 
            5.5(kw) | 
重量: | 
            4400(kg) | 
| 主电机功率 | 5.5(kw) | 
|---|---|
| 重量 | 4400(kg) | 
| 公称压力 | 450(kn) | 
| 滑块行程 | 10(mm) | 
| 行程次数 | 150-550(次/min) | 
| 动力类型 | 电动 | 
| 控制形式 | 人工 | 
| 布局形式 | 立式 | 
| 作用对象材质 | 金属 | 
| 适用行业 | 冶金 | 
| 产品类型 | 全新 | 
| 是否库存 | 是 | 
| 售后服务 | 质保一年 | 
| 类型 | 压力机 | 
| 品牌 | 夏氏机床 | 
| 型号 | VH-45 | 
| VH 系列开式高速精密压力机 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VH25  | 用途与结构性能:  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VH45 ![]()  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VH65 ![]()  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本网页所展示的有关【VH 系列开式高速精密压力机 柳州机床VH-45、直销。品牌_压力机_广西夏氏机械设备有限公司】的信息/图片/参数等由电机网的会员【广西夏氏机械设备有限公司】提供,由电机网会员【广西夏氏机械设备有限公司】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【VH 系列开式高速精密压力机 柳州机床VH-45、直销。品牌_压力机_广西夏氏机械设备有限公司】有关的信息/图片/价格等及提供【VH 系列开式高速精密压力机 柳州机床VH-45、直销。品牌_压力机_广西夏氏机械设备有限公司】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,欢迎您向邮箱发送邮件,或者进入《网站意见反馈》了解投诉处理流程,我们将竭诚为您服务,感谢您对电机网的关注与支持!