| 类型 | 压力机 | 
|---|---|
| 主电机功率 | 11(kw) | 
| 重量 | 5200(kg) | 
| 公称压力 | 1000(kn) | 
| 滑块行程 | 130(mm) | 
| 行程次数 | 45(次/min) | 
| 工作台尺寸 | 590X950(mm) | 
| 喉口深度 | 280(mm) | 
| 动力类型 | 电动 | 
| 控制形式 | 人工 | 
| 布局形式 | 立式 | 
| 作用对象材质 | 金属 | 
| 适用行业 | 冶金 | 
| 产品类型 | 全新 | 
| 是否库存 | 是 | 
| 售后服务 | 质保一年 | 
| 品牌 | 夏氏机床 | 
| 型号 | J23-100T | 



| 项目 名称  | 机床型号  | JB23 | JB23 | JB23 | JB23 | JB23 | JB23 | JB23 | |
| 100吨 | 80吨 | 63吨 | 40吨 | 25吨 | 16吨 | 10吨 | |||
| 公称力 | 千牛 | 1000 | 800 | 630 | 400 | 250 | 160 | 100 | |
| 滑块行程 | 毫米 | 130 | 115 | 110 | 100 | 60 | 60 | 50 | |
| 行程次数 | 次/分 | 45 | 45 | 50 | 50 | 100 | 140 | 150 | |
| 封闭高度 | 毫米 | 400 | 385 | 380 | 350 | 300 | 245 | 200 | |
| **大封闭高度调节量 | 毫米 | 100 | 80 | 80 | 75 | 70 | 50 | 30 | |
| 滑块中心至机身距离 | 毫米 | 280 | 260 | 250 | 220 | 185 | 160 | 120 | |
| 工作台尺寸 | 前后 | 毫米 | 553 | 490 | 450 | 400 | 320 | 280 | 230 | 
| 左右 | 毫米 | 830 | 760 | 700 | 650 | 540 | 455 | 370 | |
| 工作台孔尺寸 | 直径 | 毫米 | 190 | 170 | 170 | 140 | 130 | 130 | 100 | 
| 立柱间距离 | 毫米 | 365 | 310 | 310 | 245 | 200 | 215 | 215 | |
| 模柄孔尺寸 | 直径 | 毫米 | 60 | 60 | 60 | 40 | 38 | 35 | 30 | 
| 深度 | 毫米 | 85 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | |
| 工作台板厚度 | 毫米 | 95 | 95 | 85 | 70 | 55 | 50 | 40 | |
| 机身**大可倾度 | 度 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | |
| 电动机 | 功率 | 千瓦 | 7.5 | 7.5 | 5.5 | 3 | 2.2 | 2.2 | 1.5 | 
| 外形尺寸 | 前后 | 毫米 | 2000 | 1800 | 1700 | 1500 | 1100 | 950 | 800 | 
| 左右 | 毫米 | 1500 | 1300 | 1200 | 1100 | 800 | 620 | 600 | |
| 高 | 毫米 | 2800 | 2600 | 2500 | 2250 | 2000 | 1700 | 1550 | |
| 总重量 | 公斤 | 5300 | 5000 | 4000 | 2500 | 1500 | 750 | 450 | |


                
            
        
 
 
