| 电压 | 380V | 
|---|---|
| 额定转速 | 1200 | 
| 防护等级 | IP54 | 
| 功率 | 0.75KW | 
| 频率 | 50Hz | 
| 重量 | 10 | 
| 品牌 | 德诚 | 
| 机座号 | 112M-6 | 
    YZS系列振动电机是动力与振动两源合一的特种异步电动机,结构简单,使用方便,是各种振动设备的新型、节能、通用激振源。
具有以下特点:
A、体积小、质量轻、安装方便、运行费用低
B、激振力可调
C、振频稳定,效率高,不需要复杂的传动装置
D、耐振性强,动力距大,噪音低
E、全封闭结构,适用于各种粉尘较多的场合

    YZS振动电机形安装尺寸及技术参数:
型 号  激振力 (KN)  功 率 (kw)  电流(A)  振频(r/min)  安 装 尺 寸  重 量 (Kg) 
E  F  G  H  I  L  M  N  n  d 
YZS-1.5-2  1.5  0.12  0.36  3000  130  80  19  80  200  240  164  118  4  12  13 
YZS-2.5-2  2.5  0.22  0.66  130  80  19  80  200  240  164  118  4  12  14 
YZS-3-2  3  0.25  0.75  150  90  21  90  220  250  185  124  4  14  20 
YZS-5-2  5  0.37  1.11  150  90  21  90  220  270  185  124  4  14  21 
YZS-10-2  10  0.75  2.25  180  110  27  112  238  335  225  155  4  18  31 
YZS-15-2  15  1.1  3.3  220  140  32  125  265  370  272  190  4  22  47 
YZS-20-2  20  1.5  4.5  260  150  40  140  320  452  344  234  4  26  68 
YZS-30-2  30  2.2  6.6  310  170  57  170  365  505  400  270  4  33  107 
YZS-50-2  50  3.7  11.1  350  220  52  200  425  600  450  313  4  39  210 
YZS-1.0-4  1  0.09  0.27  1500  130  80  19  80  200  245  164  118  4  12  13 
YZS-1.5-4  1.5  0.12  0.36  130  80  19  80  200  240  164  118  4  12  16 
YZS-3-4  3  0.18  0.54  150  90  21  90  220  260  185  124  4  14  22 
YZS-5-4  5  0.25  0.75  180  110  27  112  238  335  225  155  4  18  32 
YZS-10-4  10  0.55  1.65  220  140  32  125  265  370  272  190  4  22  49 
YZS-15-4  15  0.75  2.25  260  150  42  140  320  452  344  234  4  26  76 
YZS-20-4  20  1.1  3.3  260  150  42  140  320  452  344  234  4  26  82 
YZS-30-4  30  1.5  4.5  310  170  57  170  365  505  400  270  4  33  117 
YZS-50-4  50  2.2  6.6  350  220  33  190  425  600  450  313  4  33  219 
YZS-75-4  75  3.7  11.1  380  250  35  220  500  670  480  350  4  39  360 
YZS-1.5-6  1.5  0.12  0.36  1000  150  90  21  90  220  270  185  124  4  14  22 
YZS-3-6  3  0.25  0.75  180  110  27  112  238  335  225  155  4  18  35 
YZS-5-6  5  0.37  1.11  220  140  32  125  265  370  272  190  4  22  50 
YZS-10-6  10  0.75  2.25  260  150  42  140  320  452  344  234  4  26  82 
YZS-15-6  15  1.1  3.3  310  170  57  170  365  505  400  270  4  33  125 
YZS-20-6  20  1.5  4.5  310  170  57  170  365  505  400  270  4  33  130 
YZS-30-6  30  2.2  6.6  350  220  33  190  425  600  450  313  4  39  190 
YZS-40-6  40  3  9  350  220  35  190  425  600  450  313  4  39  190 
YZS-50-6  50  3.7  11.1  380  250  35  210  465  670  480  350  4  45  300 
YZS-75-6  75  5.5  16.5  440  250  35  220  500  730  480  350  4  45  400 


                
            
        
 
 
