类型:标准料
牌号:TPU 德国科思创(拜耳) 260
起订:25公斤
供应:50000公斤
发货:1天内
| 类型 | 标准料 |
|---|---|
| 牌号 | TPU 德国科思创(拜耳) 260 |
| 销售方式 | 品牌经销 |
| 颜色 | 透明 |
| CAS | TPU |
| 用途级别 | 注塑级,运动器材,型材,电子电器部件,电动工具配件 |
| 品牌 | 德国拜耳 |
| 厂家(产地) | 德国拜耳 |
| 加工级别 | 注塑级,挤出级 |
| 特性级别 | 标准级,增韧级,透明级,耐磨,耐老化,耐低温 |
| 适用品牌 | TPU 德国科思创(拜耳) 260 |
| 规格级别 | 注塑级 |
| TPU 260 德国拜耳公司 物性数据 |
| 规格级别: | 注塑级 | 外观颜色: | --- |
| 用途概述: | 脚轮、索环和密封件 | ||
| 备注说明: | | ||
?
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 机械性能 | 邵氏D硬度 | --- | ISO 868 | 60 | D |
| 极限拉伸强度 | --- | ISO 37 | 41.4 | MPa | |
| 断裂延伸率 | --- | ISO 37 | 400 | % | |
| 应变的应力 | --- | ISO 37 | 20.7 | MPa | |
| 300%应变的应力 | --- | ISO 37 | 29.6 | MPa | |
| 压缩变型率 | 70℃;22h | ISO 815 | 55 | % | |
| 压缩变型率 | 23℃;22h | ISO 815 | 27 | % | |
| 耐磨性 | H-18,1kg 载荷1000分循环 | ISO 4649 | 50 | 磨耗 mg | |
| 抗撕裂蔓延性 | Die "C" | ISO 34 | 175 | KN/m | |
| 弯曲模量 | 23℃ | ISO 178 | 296 | MPa | |
| 热 性 能 | 低温脆性点 | --- | ISO 974 | < -68 | ℃ |
| 玻璃化转变温度 | --- | DMA | -15 | ℃ | |
| 维卡软化点 | Rate A | ISO 306 | 190 | ℃ | |
| 其它性能 | 密度 | --- | ISO 1183 | 1.22 | g/cm3 |



















