断裂伸长率:500.0
类型:标准料
起订:25公斤
供应:52000公斤
发货:1天内
| 断裂伸长率 | 500.0 |
|---|---|
| 类型 | 标准料 |
| 密度 | 1.2g/cm3 |
| 牌号 | TPU 德国科思创(拜耳)285 |
| 销售方式 | 品牌经销 |
| 颜色 | 透明 |
| CAS | TPU |
| 用途级别 | 板材级,注塑级,运动器材,通用级 |
| 品牌 | 德国拜耳 |
| 厂家(产地) | 德国拜耳 |
| 加工级别 | 注塑级,挤出级,吹塑级,吹膜级 |
| 特性级别 | 标准级,增韧级,透明级,耐磨,耐低温,高抗冲 |
| 适用品牌 | TPU 德国科思创(拜耳)285 |
| 规格级别 | 挤出 |
| TPU 285 德国拜耳公司 物性数据 |
| 规格级别: | 注塑、挤出、吹塑 | 外观颜色: | --- |
| 用途概述: | 传动带、软管、电缆接头、软管接头、密封件、运动鞋底、脚轮、矿山筛网、薄膜和挤出型材 | ||
| 备注说明: | 200系列;285 | ||
?
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 机械性能 | 邵氏A硬度 | --- | ISO 868 | 85 | A |
| 极限拉伸强度 | --- | ISO 37 | 34.5 | MPa | |
| 断裂延伸率 | --- | ISO 37 | 500 | % | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 应变的应力 | --- | ISO 37 | 5.3 | MPa | |
| 300%应变的应力 | --- | ISO 37 | 11.7 | MPa | |
| 压缩变形率 | 70℃;22h | ISO 815 | 65 | % | |
| 压缩变形率 | 23℃;22h | ISO 815 | 16 | % | |
| 耐磨性 | H-18,1kg 载荷1000分循环 | ISO 4649 | 35 | 磨耗 mg | |
| 抗撕裂蔓延性 | Die "C" | ISO 34 | 87.6 | KN/m | |
| 弯曲模量 | 23℃ | ISO 178 | 27.6 | MPa | |
| 热 性 能 | 低温脆性点 | --- | ISO 974 | < -68 | ℃ |
| 玻璃化转变温度 | --- | DMA | -42 | ℃ | |
| 维卡软化点 | Rate A | ISO 306 | 91 | ℃ | |
| 密度 | --- | ISO 1183 | 1.20 | g/cm3 | |













应变的应力 
