类型:标准料
牌号:TPU 德国科思创(拜耳) 460
起订:25公斤
供应:500000公斤
发货:1天内
| 类型 | 标准料 |
|---|---|
| 牌号 | TPU 德国科思创(拜耳) 460 |
| 销售方式 | 品牌经销 |
| 颜色 | 透明 |
| CAS | TPU |
| 用途级别 | 注塑级,通用级 |
| 品牌 | 德国拜耳 |
| 厂家(产地) | 德国拜耳 |
| 加工级别 | 注塑级,模塑,挤出级,吹塑级,吹膜级 |
| 特性级别 | 透明级,热稳定性,耐水解,耐磨,耐老化,耐高温,耐低温,抗化学性 |
| 适用品牌 | 华为 |
| 规格级别 | 挤出 |
| TPU 460 德国拜耳公司 物性数据 |
| 规格级别: | 注塑级 | 外观颜色: | --- |
| 用途概述: | 工程注塑制品、汽车工程部件 | ||
| 备注说明: | 抗油和油脂,低压缩率,高耐热性,高弹性,快速成型 | ||
?
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 机械性能 | 邵氏A硬度 | --- | ISO 868 | 97 | --- |
| 邵氏D硬度 | --- | ISO 868 | 58 | --- | |
| 极限拉伸强度 | 200 mm/min | I.A.ISO 527-1.-3 | 35 | MPa | |
| 断裂延伸率 | 200 mm/min | I.A.ISO 527-1.-3 | 350 | % | |
| 应变的应力 | 200 mm/min | I.A.ISO 527-1.-3 | 21 | MPa | |
| 300%应变的应力 | 200 mm/min | I.A.ISO 527-1.-3 | 33 | MPa | |
| 压缩变形率 | 24h;70℃ | ISO 815 | 35 | % | |
| 压缩变形率 | 72h;23℃ | ISO 815 | 25 | % | |
| 耐磨性 | --- | ISO 4649 | 40 | mm3 | |
| 冲击回弹 | --- | ISO 4662 | 35 | % | |
| 抗撕裂蔓延性 | 500 mm/min | ISO 34-1 | 150 | KN/m | |
| 弯曲模量 | 2 mm/min | ISO 178 | 170 | MPa | |
| 热 性 能 | 扭变储能模量 | -20℃ | ISO 6721-2 | 710 | MPa |
| 扭变储能模量 | 23℃ | ISO 6721-2 | 128 | MPa | |
| 扭变储能模量 | 70℃ | ISO 6721-2 | 43 | MPa | |
| 其它性能 | 密度 | --- | ISO 1183 | 1220 | kg/m3 |












