同花顺(300033)数据中心显示,大洋电机(002249)7月12日获融资买入866.91万元,占当日买入金额的12.93%,当前融资余额4.77亿元,占流通市值的4.71%,低于历史50%分位水平。
融资走势表
| 日期 | 融资变动 | 融资余额 | 
|---|---|---|
| 7月12日 | 17.04万 | 4.77亿 | 
| 7月11日 | -134.59万 | 4.76亿 | 
| 7月10日 | 103.89万 | 4.78亿 | 
| 7月7日 | -426.81万 | 4.77亿 | 
| 7月6日 | -390.16万 | 4.81亿 | 
融券方面,大洋电机7月12日融券偿还6700.00股,融券卖出3.47万股,按当日收盘价计算,卖出金额19.81万元,占当日流出金额的0.31%;融券余额2557.53万,超过历史50%分位水平。
融券走势表
| 日期 | 融券变动 | 融券余量 | 
|---|---|---|
| 7月12日 | 24.89万 | 2557.53万 | 
| 7月11日 | 16.31万 | 2532.64万 | 
| 7月10日 | -2.30万 | 2516.33万 | 
| 7月7日 | -47.53万 | 2518.63万 | 
| 7月6日 | -74.68万 | 2566.16万 | 
综上,大洋电机当前两融余额5.02亿元,较昨日上升0.08%,余额低于历史50%分位水平。
两融余额的走势表
| 日期 | 两融余额 | 余额变动 | 
|---|---|---|
| 7月12日 | 5.02亿 | 41.93万 | 
| 7月11日 | 5.02亿 | -118.28万 | 
| 7月10日 | 5.03亿 | 101.59万 | 
| 7月7日 | 5.02亿 | -474.33万 | 
| 7月6日 | 5.07亿 | -464.84万 | 
    


 
                 
             
  





 19228131880
19228131880