江苏雷利(300660)10月31日发布投资者关系活动记录表,公司于2023年10月30日接受139家机构调研,机构类型为保险公司、其他、基金公司、海外机构、证券公司、阳光私募机构。 投资者关系活动主要内容介绍:
问:公司家电板块主要的业绩驱动因素?
答:今年前三季度,公司家电板块营收同比增长3.7%。成熟产品订单稳定,新产品带动整体业绩增长。其中,空调无刷电机已批量供应格力,并获得美的商用空调定点,预计明年仍将保持较好的增长;小家电收入同比增长26%,主要由于海外客户惠而浦(600983)新产品订单。
问:公司近两年在汽车零部件板块有一些新的布局,请问板块业绩情况?
答:今年前三季度,公司汽车零部件板块收入同比增长24%,其中新能源汽车相关业务收入同比增长49%。公司抓住汽车零部件电子化、轻量化的发展趋势,内伸外延布局多类新能源汽车产品。其中,无锡世珂于今年8月并表,与公司在新能源车热管理方面协同发展,贡献新能源车空调压缩机电机增量收入;激光雷达电机前三季度实现收入超2000万元,并已获得多个客户定点,增量可期;控股子公司安徽凯斯汀的新能源汽车精密铝压铸生产基地产能逐步释放,前三季度收入同比增长38%,预计未来两年仍将维持较好的增长。
问:请问公司空心杯电机产品规格、研发及销售进展?主要应用于哪些领域?
答:空心杯电机是公司重点发展的核心产品,公司目前空心杯电机产品最小直径8mm,最大转速8万转/分钟。产品处于小批量供货阶段。 空心杯电机下游应用领域广泛。公司空心杯电机在工业领域已小批量出货。公司与人形机器人方向的多家海内外客户有序洽谈中,最小尺寸空心杯电机已供样。
问:请问滚柱丝杆的研发及销售进展?产能建设及设备采购计划?
答:控股子公司鼎智科技是微型线性传动领域龙头企业,具备滑动丝杆、滚珠丝杆、滚柱丝杆的研发生产能力,产品的传动效率及精度处于行业前列。 公司滚柱丝杆产能正在建设中,产能建设进度根据下游需求情况规划和调整。公司部分现有设备可用于滚柱丝杆生产,采购设备包括进口和国产设备,采购周期通常为6个月或以上。
问:请问公司各板块明年业绩展望?
答:家电板块,预计整体业绩持续稳健增长,增量主要来自空调无刷电机、冰箱制冰、碎冰、出冰智能化组件等新产品的量产。根据新产品送样及量产进度,预计明年新产品业绩将维持较好的增长。 新能源板块,今年储能用电子水泵的出口增速略低,但已逐步恢复。 公司继续看好快充充电桩、储能、数据中心液冷等领域的水泵等产品收入增长空间。 工控板块,公司线性传动产品储备丰富,空心杯电机处于小批量供货阶段,工业水泵今年8月开始量产,将持续为公司带来增长。此外,公司在墨西哥筹建生产基地,以满足工控和医疗等领域北美客户订单,打造公司外部生产的能力,并拓展更多海外订单,预计明年年底量产。 医疗板块,今年业绩受国内外经济环境影响增速略低。公司已形成较为完善的医疗器械零部件产品线,并拥有良好的行业口碑和较高的客户认可度。未来随着医疗行业发展,预计公司医疗板块线性执行器、音圈电机、无刷电机、智能化组件等产品可维持稳定较快增长。
问:请问控股子公司鼎智科技的战略布局和业绩目标?
答:在产品端,公司通过自主研发、对外投资、战略合作等方式拓展新产品,产品平台逐步丰富,多款新产品已处于认证或试制阶段。 在市场端,公司销售方向从单一产品向全品类解决方案发展,产品价值量不断提升。公司医疗板块产品将从IVD拓展至大健康领域,工控板块多个细分领域产品储备丰富。 未来,公司医疗板块将持续受益于产品品类的扩充及高端医疗器械国产化率提升,工控板块产品将受益于行业自动化、智能化、精密化发展带来的增量需求。
问:请问鼎智科技向人形机器人领域客户的产品送样情况?
答:目前公司与多家机器人领域客户有序拓展中,送样频率及数量配合客户需求;
调研参与机构详情如下:
| 参与单位名称 | 参与单位类别 | 参与人员姓名 | 
|---|---|---|
| 中科沃土基金 | 基金公司 | 黄艺明 | 
| 中邮创业基金 | 基金公司 | 滕飞 | 
| 中银基金 | 基金公司 | 周斌 | 
| 九泰基金 | 基金公司 | 邓茂 | 
| 前海基金 | 基金公司 | 刘雅琪 | 
| 华夏基金 | 基金公司 | 胡斌、连骁 | 
| 华宝基金 | 基金公司 | 黄卓 | 
| 博时基金 | 基金公司 | 柴琪婉、谭苏翔 | 
| 嘉实基金 | 基金公司 | 刘帅 | 
| 申万菱信基金 | 基金公司 | 赵世光 | 
| 银华基金 | 基金公司 | 倪明 | 
| 长盛基金 | 基金公司 | 顾文天 | 
| 领久基金 | 基金公司 | 张帅、陈秋芝 | 
| 鹏华基金 | 基金公司 | 曾稳钢 | 
| 鼎萨基金 | 基金公司 | 沈文杰 | 
| CICC | 证券公司 | 宋丽凌 | 
| 东北证券 | 证券公司 | 刘军、张天然、陈佰安 | 
| 东北证券自营 | 证券公司 | 冯先涛、顾一弘 | 
| 东吴证券 | 证券公司 | 王好尚、许钧赫、谢哲栋 | 
| 中泰证券 | 证券公司 | 农誉、曹森元 | 
| 中航证券 | 证券公司 | 谭宸 | 
| 信达证券 | 证券公司 | 孙然 | 
| 光大证券自营 | 证券公司 | 贺璐 | 
| 兴业证券 | 证券公司 | 王俊 | 
| 华创证券 | 证券公司 | 苏千叶 | 
| 华泰证券 | 证券公司 | 王自 | 
| 国信证券 | 证券公司 | 李雨轩 | 
| 国元证券 | 证券公司 | 杨军 | 
| 国泰君安 | 证券公司 | 肖群稀 | 
| 国泰君安自营 | 证券公司 | 孙若曦 | 
| 国融证券 | 证券公司 | 刘聪 | 
| 天风证券 | 证券公司 | 张童童 | 
| 安信证券 | 证券公司 | 陈宇轩 | 
| 恒利证券 | 证券公司 | 唐莹莹、楊洋 | 
| 民生证券 | 证券公司 | 席子屹 | 
| 浙商证券 | 证券公司 | 许运凯 | 
| 甬兴证券 | 证券公司 | 徐晓浩 | 
| 紫金港证券 | 证券公司 | 孙方明 | 
| 财通证券资管 | 证券公司 | 林伟 | 
| 长江证券 | 证券公司 | 刘晓舟、杨文建、林绍康 | 
| 首创证券 | 证券公司 | 董海军 | 
| 上海保银投资 | 阳光私募机构 | 岑东儒 | 
| 华夏财富创新 | 阳光私募机构 | 程海泳 | 
| 华美国际投资 | 阳光私募机构 | 周津芬、李政文 | 
| 同犇投资 | 阳光私募机构 | 余思颖 | 
| 名禹资产 | 阳光私募机构 | 朱细汇 | 
| 墨竹私募 | 阳光私募机构 | 赵维卿 | 
| 大朴资产 | 阳光私募机构 | 刘蔚 | 
| 广金投资 | 阳光私募机构 | 柳杨 | 
| 恒立私募 | 阳光私募机构 | 田慧蓝 | 
| 望正资本 | 阳光私募机构 | 张金贵、汪程程 | 
| 淡水泉投资 | 阳光私募机构 | 谷宜恭 | 
| 深圳易同投资 | 阳光私募机构 | 邢晓迪 | 
| 湘楚资产 | 阳光私募机构 | 杨华 | 
| 潼骁投资 | 阳光私募机构 | 王喆 | 
| 瑞华投资 | 阳光私募机构 | 陈亚凤 | 
| 盈峰资本 | 阳光私募机构 | 李明刚 | 
| 远海私募基金 | 阳光私募机构 | 邵万琦 | 
| 青骊投资 | 阳光私募机构 | 赵栋 | 
| 鸿道投资 | 阳光私募机构 | 张家铭、王凯 | 
| 农银人寿 | 保险公司 | 王鹏 | 
| 国泰人寿 | 保险公司 | 曾少聪 | 
| 泰康资管 | 保险公司 | 李睿 | 
| APAM | 海外机构 | 程潇涵 | 
| Mega Prime Development Limited | 海外机构 | 罗诚 | 
| Point72 | 海外机构 | 宗灿 | 
| 卓银基金 | 海外机构 | 郑建金 | 
| 红杉资本 | 海外机构 | Ying Dong | 
| 三井住友信托资管 | 其他 | Sharon HU | 
| 上海宁泉资产 | 其他 | 曾铭伟 | 
| 东方阿尔法 | 其他 | 朱黎斌 | 
| 中信建投机械 | 其他 | 常义乐 | 
| 中兵财富 | 其他 | 吕磊 | 
| 中承东方资产 | 其他 | 魏志鹏 | 
| 中略投资 | 其他 | 张祖良、徐燕 | 
| 乐趣投资 | 其他 | 林桦 | 
| 俊腾私募基金 | 其他 | 陈雯昭 | 
| 信毅资产 | 其他 | 顾松华 | 
| 兆天投资 | 其他 | 蔡仁飞 | 
| 全天候私募 | 其他 | 胡蔚 | 
| 兴银理财 | 其他 | 陈亚龙 | 
| 创富兆业 | 其他 | 刘家将 | 
| 华杉投资 | 其他 | 申玉婷、章耿源 | 
| 华福电新 | 其他 | 李康瑞 | 
| 博裕资本 | 其他 | 祁诗皓 | 
| 嘉世私募 | 其他 | 李其东 | 
| 嘉实投资 | 其他 | 李思韦 | 
| 国华兴益资产 | 其他 | 李卉 | 
| 国金资管 | 其他 | 姜喜旻 | 
| 壹德资产 | 其他 | 项光隆 | 
| 复星保德信 | 其他 | 李心宇 | 
| 天井投资 | 其他 | 杨昆 | 
| 宇迪投资 | 其他 | 查业涛、陈杰 | 
| 富瑞金融 | 其他 | Amber Ye、KellyZou | 
| 广东民投 | 其他 | 唐玉堂 | 
| 广发银行 | 其他 | 葛小川 | 
| 建信信托 | 其他 | 周孟夏 | 
| 开域资本 | 其他 | 刘千琳 | 
| 弈宸私募 | 其他 | 徐烨程 | 
| 弘尚资产 | 其他 | 肖莹 | 
| 弥远投资 | 其他 | 刘沛力 | 
| 惠升基金 | 其他 | 黄兹睿 | 
| 新韩资产运用 | 其他 | 黄炜 | 
| 时机资本 | 其他 | 吴一新 | 
| 星元投资 | 其他 | 姜国平、赵磊 | 
| 棣增投资 | 其他 | 章宇轩 | 
| 森锦投资 | 其他 | 黄裕金 | 
| 汇富基金 | 其他 | 许高飞 | 
| 汇正财经 | 其他 | 刘伟刚 | 
| 泰聚基金 | 其他 | 李镜池 | 
| 海宸投资 | 其他 | 季晨曦 | 
| 海川汇富 | 其他 | 张宇琪 | 
| 淳臻投资 | 其他 | 杨平 | 
| 煜德投资 | 其他 | 李昊 | 
| 申九资产 | 其他 | 温晓 | 
| 登程资产 | 其他 | 于骏晨 | 
| 白犀资产 | 其他 | 张富绅 | 
| 益安资本 | 其他 | 葛运智 | 
| 研究所 | 其他 | 李铭全 | 
| 禧弘资产 | 其他 | 谢宁宁 | 
| 禾其投资 | 其他 | 王祥麒 | 
| 秋晟资产 | 其他 | 牟霖 | 
| 紫金创业投资 | 其他 | 雷静 | 
| 纯达资产 | 其他 | 訾会平 | 
| 美浓资产 | 其他 | 宣震 | 
| 肇万资产 | 其他 | 韩曦轩 | 
| 茂源财富 | 其他 | 钟华 | 
| 西部研发 | 其他 | 邓宇轩 | 
| 谢诺辰阳 | 其他 | 王桂兴 | 
| 谦信私募 | 其他 | 黄福淦 | 
| 起航股权 | 其他 | 尤宣竣、李雨露 | 
| 进化论资产 | 其他 | 蓝智炀 | 
| 进门财经 | 其他 | 刘萍 | 
| 逸原达投资 | 其他 | 卢敦 | 
| 金创投资 | 其他 | 王润 | 
| 金辇投资 | 其他 | 王语 | 
| 闻天投资 | 其他 | 梁悦芹、黄子豪 | 
| 马可波罗基金 | 其他 | 黄晨 | 
| 马可波罗资产 | 其他 | 邓咏梅、邝境乐 | 


                
            



