| 类型 | 回转车床 | 
|---|---|
| 控制形式 | 数控 | 
| 主电机功率 | 7.5(kw) | 
| 外形尺寸 | 2765X1570X1750(mm) | 
| 加工精度 | 高精度 | 
| 最大加工长度 | 850(mm) | 
| 最大加工直径 | 500(mm) | 
| 最大回转直径 | 520(mm) | 
| 主轴转速级数 | 无级 | 
| 主轴通孔直径 | 82(mm) | 
| 安装形式 | 落地式 | 
| 布局形式 | 卧式 | 
| 适用行业 | 通用 | 
| 动力类型 | 电动 | 
| 适用范围 | 通用 | 
| 产品类型 | 全新 | 
| 是否库存 | 是 | 
| 售后服务 | 整机一年保修,全国联保 | 
| 品牌 | 沈阳机床 | 
| 型号 | BRT5085 | 
.

一、机床主要技术参数
参数项目  | 参数  | 备注  | |
技术规格  | 床身上最大回转直径(mm)  | Φ520  | 
  | 
滑板上最大回转直径(mm)  | Φ300  | 
  | |
最大车削直径(mm)  | Φ500  | 
  | |
最大加工长度(mm)  | 850  | 
  | |
主轴  | 主电动机功率(kW)  | 7.5/11  | 
  | 
主轴头型式  | A2-8  | 
  | |
主轴前端孔锥度  | 1:20  | 
  | |
主轴通孔直径(mm)  | 82  | 
  | |
主轴前端轴承直径(mm)  | 120  | 
  | |
主轴转速级数  | 三档变速(手动档)  | 档内无极  | |
主轴转速范围(r/min)  | 0-2000  | 
  | |
尾座  | 尾座套筒直径(mm)  | Φ75  | 
  | 
尾座套筒行程(mm)  | 150  | 
  | |
尾座套筒锥孔锥度  | 莫氏No.5  | 
  | |
两轴  | Z轴行程  | 850  | 
  | 
X轴行程  | 250  | 
  | |
快速进给X/Z(m/min)  | 6/10  | 
  | |
刀架  | 刀架型式  | 立四  | 
  | 
刀方尺寸(mm)  | 25×25  | 
  | |
镗刀直径(mm)  | Φ32/Φ40  | 
  | |
刀架转位时间(s)  | 2.4  | 立式四工位  | |
重复定位精度(″)  | ±2  | 
  | |
其它  | 防护型式  | 全防护  | 
  | 
外形尺寸  | 2765X1570X1750  | 
  | |
机床重量(kg)  | 2300  | 
  | |
一. 机床精度
本机床精度贯彻GB/T 25659.1-2010《简式数控卧式车床 精度检验》。
二. 机床主要配置
配套件名称  | 规格型号  | 生产厂家  | 备 注  | 
数控系统  | SIEMENS 808D  | 西门子  | 
  | 
X轴电机  | |||
Z轴电机  | |||
主电机  | 7.5/11  | 国产  | 主伺服  | 
轴承  | 
  | 国产  | 
  | 
丝杠  | 
  | 国产  | 
  | 
手动卡盘  | 
  | 国产  | 
  | 
台尾  | 手动(带套筒锁紧)  | 本厂装配  | 
  | 
刀架  | 
  | 精诚刀架  | 
  | 
联系人:吴永菊13564574965
欢迎新老客户来电咨询!
价格说明一般情况下:划线价格:划线的价格可能是商品的销售指导价或该商品的曾经展示过的销售价等,并非原价,仅供参考。
未划线价格:未划线的价格是商品在中国站上的销售标价,具体的成交价格根据商品参加活动,或因用户使用优惠券等发生变化,最终以订单结算页价格为准。活动预热状态下:划线价格:划线的价格是商品在目前活动预热状态下的销售标价,并非原价,具体的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化,最终以订单结算页价格为准。
未划线价格:未划线的价格可能是商品即将参加活动的活动价,仅供参考,具体活动时的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化,最终以活动是订单结算页价格为准。*注:前述说明仅当出现价格比较时有效。若商家单独对划线价格进行说明的,以商家的表述为准。


                
            
        
 
 
