加工定制 | 否 |
---|---|
功率 | 0.2(KW) |
额定电压 | 220(V) |
产品认证 | CE |
速度响应频率 | 60(KHz) |
适用电机 | DS2-20P2-AS |
转速 | 3000 |
电流 | 1.5A |
力矩 | 0.637 |
品牌 | XINJE/信捷 |
型号 | MS-60ST-M0063B-20P2 |
东莞承嘉机电是一家以代理销售国内外**品牌工控、配电等产品,集科、工、贸于一体,以及提供完善技术配套服务的自动化企业。在日益竞争激烈的市场中,除了为客户提供正宗的**产品外,更注重给客户提供放心的技术服务!
我公司主要经营的品牌有“信捷全系列、松下全系列、士林变频器、显控触摸屏、威纶触摸屏、**全系列、三菱全系列、雷塞电机、台达PLC、研控步进、昆仑通态触摸屏、EMC气动”。产品有:人机触摸屏,PLC可编程控制器,伺服电机,变频器,传感器,光电开关,温控器,微断开关,按钮,继电器,电磁阀等产品,欢迎来电(13424359511徐小姐,QQ2063488412)咨询。
信捷总线伺服电机总线控制伺服电机信捷伺服电机
信捷伺服电机产品说明
DS系列伺服专用电机
适配DS2系列0.2KW~0.4KW伺服驱动器
编码器线数2500ppr
产品规格
电压等级 | 220V | |||
电机型号 MS- | 60ST- | |||
M00630□□-20P2 | M01330□□-20P4 | |||
电机代码 | 1003 | 0004 | 1004 | |
额定功率(KW) | 0.2 | 0.4 | ||
额定电流(A) | 1.8 | 2.5 | 1.8 | |
额定转速(rpm) | 3000 | 3000 | 3000 | |
**高转速(rpm) | 4000 | 4000 | 4000 | |
额定转矩(N·m) | 0.637 | 1.27 | 1.27 | |
峰值转矩(N·m) | 1.91 | 3.8 | 3.8 | |
反电势常数(V/krpm) | 26 | 28 | 162 | |
力矩系数(N·m/A) | 0.37 | 0.5 | 0.68 | |
转子惯量(Kg·m2) | 0.18×10-4 | 0.438×10-4 | 0.53×10-4 | |
绕组(线间)电阻(Ω) | 3.5 | 3.49 | 3.8 | |
绕组(线间)电感(mH) | 8.32 | 8.47 | 11.51 | |
电气时间常数(ms) | 2.38 | 2.4 | 3.03 | |
重量(Kg) | 1.1 | 1.78 | 1.72 | |
编码器线数(PPR) | 2500 | |||
极对数 | 4 | |||
电机绝缘等级 | Class B(130℃) | |||
防护等级 | IP64 | IP65 | ||
使用环境 | 环境温度 | -20℃~+50℃ | ||
环境湿度 | 相对湿度<90%(不结露条件) |
产品尺寸(单位:mm)
型号 | LA | ||
常规 | 带抱闸 | ||
MS-60ST-M00630□□-20P2 | 115.5 | 159.5 | |
MS-60ST-M01330□□-20P4 | 145 | 189 |
信捷总线伺服电机总线控制伺服电机信捷伺服电机
信捷其他系列产品-触摸屏系列
TH465-MT
TH465-MT2
TH465-UT
TG465-MT
TH765-N
TH765-MT
TH765-UT
TH765-NU
TG765-XT
TG765-XT-C
TG765-MT
TG765-ET
TG765-UT
TE765-ET
TH865-MT
TH865-UT
TG865-MT
TG865-ET
THA62-MT
THA62-UT
TGA62-MT
TGA62-ET
TGA63-MT
THA65-MT
TGA65-ET