机组 | HS6800ES型号柴油发电机 |
---|---|
款式 | 5KW便携式柴油发电机 |
关键词 | 5KW小型柴油发电机 |
产地 | 上海 |
电压 | 230/380V |
额定电流 | 22A |
额定频率 | 50HZ |
频率 | 50HZ |
输出功率 | 5KW |
相数 | 单相/三相 |
转速 | 3600rpm |
品牌 | HANSI翰丝 |
型号 | HS6800CES |
加工定制 | 否 |
质量认证 | ISO9001 |
HANSI翰丝HS6800CES小型柴油发电机
柴油发电机组通风和冷却系统:发电机组在运转时,会产生大量的热。所以必须要有适当的通风。安装于室外的机组可依赖室外空气自然循环冷却。但安装于室内的机组,进出通风口必须有足够的尺寸及适当的位置,以满足所需的空气流量。通风口及管道,室内安装时,排风口的位置须能让进风口的空气通过发热区后,立即排除。一般来说,排风口的位置应高于进风口的位置。以便空气对流。排风口及风道的尺寸必须足够大,以满足设计空气流量的要求。风道大小必须与散热水箱相匹配。

5KW小型柴油发电机的参数: | ||
品牌/Brand | 翰丝动力/HANSI POWER | |
机组发电参数 Generator set | 型号/Model | HS6800CS |
额定功率/Reted power(KW) | 5.0 6.3 | |
峰值功率/Max power(KW | 5.5 7.0 | |
额定频率/Rated frequency(HZ) | 50 60 | |
额定电压/Rated voltage(V) | 230/400 240/416 | |
额定电流/Rated current(A) | 7.9 8.7 | |
功率因数/Power factor(COSφ) | 0.8 | |
相 数/Phase | 单/三相/1-3Phase | |
发电机 Generator | 发电机型号规格/Generator model | 5KW/50HZ |
极?数/Number of poles | 2 | |
励磁方式/Excitation mode | 自激恒压(带A.VR)/Self-excited constant voltage(A.VR) | |
绝缘等级/Insulation grade | B | |
转?速(rpm)/Speed | 3000 3600 | |
面板形式/Panel type | 普通/Ordinary | |
接线柱/Post | 有 | |
DC 12V 直流输出/DC output | 接线柱输出/Connector output | |
插座个数/Number of socket | 2 | |
发动机 Engine | 发动机型号/Engine model | HS-186FAE |
发动机形式/Engine type | 单缸、立式、四冲程、直喷式柴油发动机/Single cylinder, vertical, four stroke, direct injection diesel engine | |
汽缸数-缸径*冲程 | 1-86*72 | |
压缩比/Compression ratio | 19:01 | |
排量/Displacement(ml) | 418CC | |
标定功率(kW)/标定转数(rpm) /Rated power(kW)/Rated speed(rpm) | 7.6KW/3000 | |
旋转方向/Rotation direction | 逆时针(面对输出端)/CCW(face to output side) | |
润滑方式/Lubrucation method | 压力飞溅复合式/force-feed and splash lubrication | |
起动方式/Starting method | 手/电起动/Hand/Electric starter | |
冷却方式/Cooling | 风冷/Air-cooled | |
润滑油容量/Lubrication capacity(L) | 1.65 | |
燃油消耗率/Fuel consumption ratio(g/kW.h) | 275.1 | |
润滑油型号/Lube.brand | CD级或SAE10W-30,15W-40 | |
燃油类型 | 0#(夏),-10#(冬),-20#(严寒) | |
配置参数 parameter parameters | 结构类型/Structure type | 开架式/Open-frame type |
噪音/Noise level/dB(A) | 72 | |
燃油箱容积/Fuel tank capacity(L) | 15 | |
连续运行时间(h)/Continuous working time | 10 | |
蓄电池容量/Battery capacity(V-Ah) | 12V 36HA | |
外形尺寸:长×宽×高/size(mm) | 720*492*655 | |
包装尺寸:长×宽×高/Packing size(mm) | 722*492*657 | |
净重/Net weight(Kg) | 85 | |
毛重/Gross weight(Kg) | 90 | |
其他 | 品牌 | HANSI翰丝 |
负责人 | 蔡经理 | |
致电 | ①③⑨①⑦①⑨②⑤⑤④(+V) | |
Q | ②②①⑦④①④①②② |
HANSI翰丝HS6800CES小型柴油发电机