机组 | 翰丝650W汽油发电机 |
---|---|
款式 | 650瓦手提式汽油发电机 |
关键词 | 650W小型汽油发电机 |
额定电压 | 220V |
额定功率 | 650W |
机组型号 | HS1100DC |
频率 | 50HZ |
起动方式 | 手起动 |
输出电压 | 220V |
相数 | 单相 |
转速 | 3600RPM |
品牌 | 翰丝 |
加工定制 | 否 |
质量认证 | ISO9001 |
翰丝 650W汽油发电机HS1100DC
650W汽油发电机技术参数 | ||
型号 | HS1100DC | |
发 | 额定功率(W) | 650 |
电 | 峰值功率(W) | 750 |
机 | 额定电压(V) | 230 |
相数 | 单相 | |
额定电流(A) | 8.3A | |
额定频率(Hz) | 50 | |
功率因素 | 1 | |
直流输出(V/A) | 12V/8.3A | |
额定转速(rpm) | 3000 | |
调节方式 | AVR(自动调节) | |
连续运行时间 | 6H | |
发 | 发动机型号 | HS144F |
动 | 发动机类型 | 单缸,四冲程、侧置气门,强制风冷 |
发动机功率 | 1.1KW | |
绝缘等级 | F | |
排量 | 63cc | |
机 | 启动方式 | 反冲手拉启动 |
点火系统 | 晶体管磁体点火(无触点) | |
燃油容积(L) | 4 | |
润滑油容积(L) | 0.29 | |
燃料型号 | 90#以上无铅汽油 | |
燃油消耗率(g/kw·h) | ≤365 | |
标准配置 | 大型油箱,大型消声器,大型空滤器,非熔丝断路器 | |
噪音Db(A)(≤7m) | 56 | |
包装 | 毛重(kg) | 23/25 |
运输 | 外形尺寸((mm) | 420×340×325 |
机 | 单相插头 | 1个 |
组 | 套筒 | 1个 |
所 | 说明书 | 1本 |
含 | 启动钥匙 | - |
配 | 蓄电池 | - |
件 | 移动轮机手拉把及零件 | - |
其他 | 品牌 | HANSI翰丝 |
负责人 | 蔡经理 | |
致电 | ①③⑨①⑦①⑨②⑤⑤④(+V) | |
Q | ②②①⑦④①④①②② |

翰丝 650W汽油发电机HS1100DC