材质 | 铸铁 |
---|---|
类型 | 叶片泵 |
流量 | 55m3/h |
排出口径 | 80 |
汽蚀余量 | 2.8 |
驱动方式 | 电动 |
吸入口径 | 80 |
性能 | 耐油 |
扬程 | 276m |
用途 | 增压泵 |
原理 | 叶片泵 |
转速 | 2950 |
泵轴位置 | 卧式 |
叶轮数目 | 多级 |
叶轮吸入方式 | 单吸式 |
品牌 | 湘楚东方 |
型号 | DY46-50*6 |
东方供应巴州鲁中石油DY46-50*6油泵DY46-50*6叶轮特殊处理 轴套不锈钢 不锈钢轴套
东方供应巴州鲁中石油DY46-50*6油泵DY46-50*6叶轮特殊处理 轴套不锈钢 不锈钢轴套,膜技术被称为21世纪的水处理技术,是近40年来发展最迅速、应用广泛的技术。冷轧厂乳化液(含油)废水处理领域,也是膜技术重要的应用领域之一。冷轧厂乳化液(含油)废水是钢铁行业冷轧厂生产过程产生的一种废水,主要成分为2%~10%的矿物油和乳化剂,性质十分稳定,用一般物理和生化方法难以得到理想的处理效果,通常出水含油量为800~1000mg/L,达不到环保排放的要求。冷轧厂乳化液(含油)废水的处理方法有:重力分离法、颗粒化法、深层过滤法、气浮分离法和超滤膜分离法。重力分离法、颗粒化法和气浮分离法的去除率较低,出水含油量高,只能作为含油废水的预处理;超滤膜分离法具有去除效率高,出水效果好的优点,具体分为有机超滤膜分离法和无机超滤膜分离法。
多级油泵适用于石油化工厂,用来输送不含固体颗粒的粘度小于120厘沲的石油和石油产品。介质温度t –20℃~150℃,允许进口压力0.6MPa。也可以根据用户要求改成自平衡型多级油泵。
概述
DYⅠ、DYⅡ、DYⅢ、DY、YD型泵均系单吸多级节段式离心冷油泵。介质温度t-20~150℃,允许进口压力0.6MPa。适用于石油化工厂,用来输送不含固体颗粒的粘度小于120厘沲的油类和石油产品。过流部件按要求分为铸铁、铸钢和不锈钢,根据输送介质温度决定材质。
参数范围
流量:6~850m3/h
扬程:48~648m
型号说明
DYI155-67×5
DY--单吸多级节段式离心冷油泵
I--I类材质,铸铁;Ⅱ类为铸钢;Ⅲ类为铸不锈钢。
155--设计流量(m3/h)
67--单级设计扬程(m)
5--泵级数
DY80-30×5
YD--单吸多级离心冷油泵,铸铁材质
80--进口直径(mm)
30--单级设计扬程(m)
5--泵级数
DY46-50×6
46--进口直径(mm)
DY--单吸多级离心冷油泵,铸铁材质
50--单级设计扬程(m)
6--泵级数
型号 | 流量 | 扬程 | 转速 | 效率 | 轴功率 | 电机 | 必需汽蚀余量 | 叶轮直径 | ||
Q | H | n | η | N | 功率 | 型号 | (NPSH)r | D2 | ||
m;3/h | m | r/min | % | kW | kw | m | mm | |||
DY46-50×2 | 30 | 8.33 | 111 | 2,950.00 | 54 | 16.78 | 30 | Y200L1-2 | 2.5 | Φ210 |
46 | 12.78 | 100 | 63 | 19.88 | 2.8 | |||||
55 | 15.28 | 92 | 64 | 21.52 | 3.2 | |||||
DY46-50×3 | 30 | 8.33 | 166.5 | 2,950.00 | 54 | 25.19 | 37 | Y200L2-2 | 2.5 | Φ210 |
46 | 12.78 | 150 | 63 | 29.83 | 2.8 | |||||
55 | 15.28 | 138 | 64 | 32.28 | 3.2 | |||||
DY46-50×4 | 30 | 8.33 | 222 | 2,950.00 | 54 | 33.59 | 45 | Y225M-2 | 2.5 | Φ210 |
46 | 12.78 | 200 | 63 | 39.77 | 2.8 | |||||
55 | 15.28 | 184 | 64 | 43.04 | 3.2 | |||||
DY46-50×5 | 30 | 8.33 | 277.5 | 2,950.00 | 54 | 41.98 | 55 | Y250M-2 | 2.5 | Φ210 |
46 | 12.78 | 250 | 63 | 49.71 | 2.8 | |||||
55 | 15.28 | 230 | 64 | 53.8 | 3.2 | |||||
DY46-50×6 | 30 | 8.33 | 333 | 2,950.00 | 54 | 50.38 | 75 | Y280S-2 | 2.5 | Φ210 |
46 | 12.78 | 300 | 63 | 59.56 | 2.8 | |||||
55 | 15.28 | 276 | 64 | 65.64 | 3.2 | |||||
DY46-50×7 | 30 | 8.33 | 388.5 | 2,950.00 | 54 | 58.78 | 90 | Y280M-2 | 2.5 | Φ210 |
46 | 12.78 | 350 | 63 | 69.6 | 2.8 | |||||
55 | 15.28 | 322 | 64 | 75.32 | 3.2 | |||||
DY46-50×8 | 30 | 8.33 | 444 | 2,950.00 | 54 | 67.2 | 90 | Y280M-2 | 2.5 | Φ210 |
46 | 12.78 | 400 | 63 | 79.52 | 2.8 | |||||
55 | 15.28 | 368 | 64 | 86.08 | 3.2 | |||||
DY46-50×9 | 30 | 8.33 | 499.5 | 2,950.00 | 54 | 75.56 | 110 | Y315S-2 | 2.5 | Φ210 |
46 | 12.78 | 450 | 63 | 89.48 | 2.8 | |||||
55 | 15.28 | 414 | 64 | 96.84 | 3.2 | |||||
DY46-50×10 | 30 | 8.33 | 555 | 2,950.00 | 54 | 83.97 | 132 | Y315M-2 | 2.5 | Φ210 |
46 | 12.78 | 500 | 63 | 99.42 | 2.8 | |||||
55 | 15.28 | 460 | 64 | 107.6 | 3.2 | |||||
DY46-50×11 | 30 | 8.33 | 610.5 | 2,950.00 | 54 | 92.37 | 132 | Y315M-2 | 2.5 | Φ210 |
46 | 12.78 | 550 | 63 | 109.36 | 2.8 | |||||
55 | 15.28 | 506 | 64 | 118.36 | 3.2 | |||||
DY46-50×12 | 30 | 8.33 | 666 | 2,950.00 | 54 | 100.8 | 132 | Y315M-2(Y315L1-2) | 2.5 | Φ210 |
46 | 12.78 | 600 | 63 | 119.28 | 2.8 | |||||
55 | 15.28 | 552 | 64 | 129.12 | 3.2 |
