一、主要会计数据和财务指标
报告期指标 | 2023年年报 | 2022年年报 | 本年比上年增减(%) | 2021年年报 |
基本每股收益(元) | 0.1800 | 0.2200 | -18.18 | 0.1700 |
每股净资产(元) | 2.83 | 2.69 | 5.2 | 2.52 |
每股公积金(元) | 0.73 | 0.73 | 0 | 0.73 |
每股未分配利润(元) | 0.75 | 0.65 | 15.38 | 0.51 |
每股经营现金流(元) | - | - | - | - |
营业收入(亿元) | 7.57 | 8.6 | -11.98 | 8.19 |
净利润(亿元) | 0.43 | 0.52 | -17.31 | 0.4 |
净资产收益率(%) | 6.67 | 8.44 | -20.97 | 5.92 |
二、前10名无限售条件股东持股情况
名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | ||
---|---|---|---|---|---|
宁波君拓企业管理有限公司 | 5520.20 | 23.47 | 不变 | ||
王建裕 | 5057.03 | 21.50 | 不变 | ||
王建凯 | 3634.04 | 15.45 | 不变 | ||
李兴昌 | 131.57 | 0.56 | 不变 | ||
华泰金融控股(香港)有限公司-中国动力(600482)基金 | 113.87 | 0.48 | 新进 | ||
贺洪涛 | 71.89 | 0.31 | 0.41 | ||
代玉珍 | 68.14 | 0.29 | -8.36 | ||
中国国际金融股份有限公司 | 65.94 | 0.28 | 新进 | ||
光大证券股份有限公司 | 61.82 | 0.26 | 新进 | ||
曾明鸣 | 57.41 | 0.24 | 新进 | ||
较上个报告期退出前十大股东有 | |||||
金元顺安优质精选灵活配置混合A | 75.02 | 0.32 | 退出 | ||
中国国际金融香港资产管理有限公司-FT | 71.30 | 0.30 | 退出 | ||
寿宁投资管理(上海)有限公司-寿宁凌波2号私募证券投资基金 | 65.99 | 0.28 | 退出 | ||
J. P. Morgan Securities PLC-自有资金 | 44.38 | 0.19 | 退出 |
三、分红送配方案情况