材质 | 铸铁 |
---|---|
电源电压 | 380V |
工作温度 | 常温 |
功率 | 110kw |
级数 | 多级 |
流量 | 155m3/h |
排出口径 | 150mm |
驱动形式 | 电动 |
输送介质 | 清水 |
吸入口径 | 150mm |
性能 | 无泄露 |
扬程 | 150m |
转速 | 2950r/min |
品牌 | 长沙东方 |
型号 | 150D30*5 |
卧式多级泵 150D30*5末级导叶首级
多级离心泵检修标准1、联轴器与轴的配合为H7/js6。2、联轴器两端面轴向间隙一般为2~6mm。3、安装齿式联轴器应保证外齿在内齿宽的中间位置。4、安装弹性圈柱销联轴器时,其弹性圈与柱销应为过盈配合,并有一定的紧力。弹性柱销与联轴器孔的直径间隙为0.40~0.60mm。5、联轴器的平面间隙:冷油泵2.2~4.2mm,热油泵大于前串量1.55~2.05mm。6、联轴器用橡皮圈比穿孔直径小0.15~0.35mm。多级离心泵转子检修的标准1、轴径晃动不大于0.013mm,轴套不大于0.02mm,叶轮口环不大于0.04mm,叶轮端面的轴向晃动不大于0.23mm。2、冷油泵的转子与定子轴向晃动不大于1.9~3.9mm,热油泵的转子和定子轴向晃动不小于3.5mm。量节流轴封与泵轴间隙量,其值应在0.25~0.30mm之间。3、转子晃度的测量转子晃度的方法与测量轴弯曲的方法类同。通常,要求叶轮密封环的径向跳动不得超过0.08mm。
多级泵工作久了往往会出现一些状况,比如多级泵电流过大,这种情况又与多级泵阀门的调节和卧式泵的机械故障均有一定的关系,分析多级泵电流过大的原因及处理方法,多级泵电流过大的原因如下:1、吸入阀堵塞;2、吸入管路阻力太大或吸水高度太高;3、出水管路阻力太大。4、管道泵吸入管内有空气,有漏气处。5、叶轮堵塞。6、密封环磨损严重,间隙过大。7、电动机旋转方向错误。多级泵电流过大处理方法如下:1、清理吸人阀。2、清扫吸入管路或降低吸水高度。3、检查及清扫出水管路或改进进出水管。4、排除空气,消除漏气处。5、清扫叶轮。6、更换叶轮密封环。7、调整电动机旋转方向。多级泵电流过大的原因:1、填料压得太紧。2、转子部分与固定部分摩擦。3、供水量过大。多级泵电流过大处理方法如下:1、放松填料压盖。2、检查、调整转子间隙。3、调小出口阀门,减少流量。多级泵使用的流量超出使用范围会使泵过载;对多级泵流量过大,多级泵的轴功率增大,会使多级泵过载;对多级泵流量过小,多级泵的轴功率增大,会使多级泵过载,处理方式是适当调整多级泵阀门,对多级泵或混流卧式泵应减小(对多级泵应增大)流量,使多级泵的流量出在正常的使用范围内,避免多级泵使用中出现过载。
型号 参数 | 流量 Capacity | 扬程 Heed | 转速 Speed | 轴功率 Shaft power | 配带电动机 Motor | 效率 Eff. | 必须汽蚀余量 | 泵口径 | 泵重 | |||
Q | H | n | Pa | 功率 | 型号 Type | η | (NPSH)r | 进口 | 出口 | |||
m3/h | L/s | m | r/min | kw | kw | % | m | mm | mm | kg | ||
150D.DF.DY.MD30×2 D.DF.DY.MD155-30×2 | 119 | 33 | 64 | 1480 | 29.80 | 45 | Y225M-4 | 69.5 | 3.2 | 150 | 150 | 476 |
155 | 43 | 60 | 33.71 | 75 | 3.9 | |||||||
190 | 52.8 | 54 | 36.95 | 76 | 4.8 | |||||||
150D.DF.DY.MD30×3D.DF.DY.MD155-30×3 | 119 | 33 | 96 | 1480 | 44.70 | 75 | Y280S-4 | 69.5 | 3.2 | 150 | 150 | 546 |
155 | 43 | 90 | 50.57 | 75 | 3.9 | |||||||
190 | 52.8 | 81 | 55.42 | 76 | 4.8 | |||||||
150D.DF.DY.MD30×4 D.DF.DY.MD155-30×4 | 119 | 33 | 128 | 1480 | 59.60 | 90 | Y280M-4 | 69.5 | 3.2 | 150 | 150 | 617 |
155 | 43 | 120 | 67.42 | 75 | 3.9 | |||||||
190 | 52.8 | 108 | 73.90 | 76 | 4.8 | |||||||
150D.DF.DY.MD30×5 D.DF.DY.MD155-30×5 | 119 | 33 | 160 | 1480 | 74.50 | 110 | Y315S-4 | 69.5 | 3.2 | 150 | 150 | 687 |
155 | 43 | 150 | 84.28 | 75 | 3.9 | |||||||
190 | 52.8 | 135 | 92.37 | 76 | 4.8 | |||||||
150D.DF.DY.MD30×6 D.DF.DY.MD155-30×6 | 119 | 33 | 192 | 1480 | 89.40 | 132 | Y315M-4 | 69.5 | 3.2 | 150 | 150 | 757 |
155 | 43 | 180 | 101.10 | 75 | 3.9 | |||||||
190 | 52.8 | 162 | 110.80 | 76 | 4.8 | |||||||
150D.DF.DY.MD30×7 D.DF.DY.MD155-30×7 | 119 | 33 | 224 | 1480 | 104.30 | 160 | Y315L1-4 | 69.5 | 3.2 | 150 | 150 | 827 |
155 | 43 | 210 | 118.00 | 75 | 3.9 | |||||||
190 | 52.8 | 189 | 129.30 | 76 | 4.8 | |||||||
150D.DF.DY.MD30×8 D.DF.DY.MD155-30×8 | 119 | 33 | 256 | 1480 | 119.20 | 200 | Y315L2-4 | 69.5 | 3.2 | 150 | 150 | 897 |
155 | 43 | 240 | 134.80 | 75 | 3.9 | |||||||
190 | 52.8 | 216 | 147.80 | 76 | 4.8 | |||||||
150D.DF.DY.MD30×9 D.DF.DY.MD155-30×9 | 119 | 33 | 288 | 1480 | 134.10 | 200 | Y315L2-4 | 69.5 | 3.2 | 150 | 150 | 968 |
155 | 43 | 270 | 151.70 | 75 | 3.9 | |||||||
190 | 52.8 | 243 | 166.30 | 76 | 4.8 | |||||||
150D.DF.DY.MD30×10 D.DF.DY.MD155-30×10 | 119 | 33 | 320 | 1480 | 149.00 | 220 | Y315M1-4 | 69.5 | 3.2 | 150 | 150 | 1038 |
155 | 43 | 300 | 168.60 | 75 | 3.9 | |||||||
190 | 52.8 | 270 | 184.70 | 76 | 4.8 |

