| 材质 | 铸铁 | 
|---|---|
| 工作温度 | 常温 | 
| 功率 | 800kw | 
| 级数 | 多级 | 
| 流量 | 580m3/h | 
| 排出口径 | 250mm | 
| 驱动形式 | 电动 | 
| 输送介质 | 清水 | 
| 吸入口径 | 300mm | 
| 性能 | 无泄露 | 
| 扬程 | 360m | 
| 转速 | 1480r/min | 
| 品牌 | 长沙东方 | 
| 型号 | D580-60×6 | 
D580-60×6 离心泵主轴 首叶轮 供应煤矿用泵
    D型多级泵泵为多级、单吸、节段式离心清水泵。适应于矿山、工厂及城市给排水,用来输送不含固体颗粒的清水或物理、化学性质类似于清水的液体,被输送的介质温度为0℃~80℃,允许进口压力0.6MPa。
参数范围
  流量:6.3~600m3/h
  扬程:17~850m 
多级泵结构特点
      D系列泵系卧式、单吸、分段式多级离心泵,吸入口为水平方向,吐出口与水平垂直向上。泵的进水段、中段、出水段、轴承体待泵壳体部分通过拉紧螺栓联成一体,并根据泵的扬程选择泵的级数。
  该系列泵转子部分主要由轴及安装在轴上的叶轮、轴套、平衡盘等零件组成,其中叶轮的数量根据泵的级数而定。轴上零件通过平键和轴螺母紧固使之与轴联成一体。整个转子由两端滚动轴承或滑动轴承支承,轴承按型号不同而定,均不承受轴向力,其轴向力由平衡盘平衡。泵在运行中允许转子在泵壳中轴向游动,不能采用向心球轴承。滚动轴承用油腻润滑,滑动轴承用稀油润滑,并用油环进行自润滑,循环水冷却。
  泵的进水段、中段、出水段之间的密封面均采用二硫化钼润滑脂密封,转子部分与固定部分之间装有密封环、导叶套等进行密封,当密封环和导叶套的磨损程度己影响泵的工作性能时应予以更换。
  轴的密封形式有机械密封和填料密封两种。泵采用填料密封时,填料环的位置安放要正确,填料的松紧程度必须适当,以液体能一滴一滴渗出为宜。泵各种密封元件装在密封腔内,腔内要通入一定压力的水,起水封、水冷却或水润滑任凭。在轴封处装有可更换的轴套,以保护泵轴。
  从原电机方向看,泵为顺时针方向旋转。 
     D系列耐磨多级离心泵的安装
  本型泵安装时除满足要求外,还应注意以下几点:
  1、安装泵的基础平面应用水平仪找平。基础水泥凝固后,应检查底座和地脚螺栓孔是否松动;
  2、电机、泵和底座组装后,应检查泵轴和电机轴的同心度,保证两轴心线在同一水平线上;
  3、电机和水泵组装时,应将泵联轴器端外拉出,保证泵和电机两联轴器端面的轴向间隙值;
  4、泵只能承受自身内力,不能承受任何外力。泵的吸入管路和压出管路应有各自的支架,以免将泵压坏。  
    
    
| 型号 参数 | 流量 Capacity | 扬程 Heed | 转速 Speed | 轴功率 Shaft power | 配带电动机 Motor | 效率 Eff. | 必须汽蚀余量 | 泵口径 | 泵重 | |||
| Q | H | n | Pa | 功率 | 型号 Type | η | (NPSH)r | 进口 | 出口 | |||
| m3/h | L/s | m | r/min | kw | kw | % | m | mm | mm | kg | ||
| D.DF.DY.MD580-60×2 | 450 | 125 | 130 | 1480 | 202.00 | 280 | Y3554-4 (IP23/6KV) | 79 | 3.16 | 300 | 250 | 1750 | 
| 580 | 161.1 | 120 | 231.00 | 82 | 4.84 | |||||||
| 638 | 177.2 | 110 | 239.00 | 80 | 5.16 | |||||||
| D.DF.DY.MD580-60×3 | 450 | 125 | 195 | 1480 | 302.00 | 450 | Y4003-4 (IP23/6KV) | 79 | 3.16 | 300 | 250 | 1950 | 
| 580 | 161.1 | 180 | 346.00 | 82 | 4.84 | |||||||
| 638 | 177.2 | 165 | 359.00 | 80 | 5.16 | |||||||
| D.DF.DY.MD580-60×4 | 450 | 125 | 260 | 1480 | 403.00 | 560 | Y4005-4 (IP23/6KV) | 79 | 3.16 | 300 | 250 | 2260 | 
| 580 | 161.1 | 240 | 462.00 | 82 | 4.84 | |||||||
| 638 | 177.2 | 220 | 479.00 | 80 | 5.16 | |||||||
| D.DF.DY.MD580-60×5 | 450 | 125 | 325 | 1480 | 504.00 | 710 | Y4502-4 (IP23/6KV) | 79 | 3.16 | 300 | 250 | 2570 | 
| 580 | 161.1 | 300 | 578.00 | 82 | 4.84 | |||||||
| 638 | 177.2 | 275 | 599.00 | 80 | 5.16 | |||||||
| D.DF.DY.MD580-60×6 | 450 | 125 | 390 | 1480 | 605.00 | 800 | Y4503-4 (IP23/6KV) | 79 | 3.16 | 300 | 250 | 2880 | 
| 580 | 161.1 | 360 | 694.00 | 82 | 4.84 | |||||||
| 638 | 177.2 | 330 | 718.00 | 80 | 5.16 | |||||||
| D.DF.DY.MD580-60×7 | 450 | 125 | 455 | 1480 | 706.00 | 900 | Y4504-4 (IP23/6KV) | 79 | 3.16 | 300 | 250 | 3190 | 
| 580 | 161.1 | 420 | 809.00 | 82 | 4.84 | |||||||
| 638 | 177.2 | 385 | 838.00 | 80 | 5.16 | |||||||
| D.DF.DY.MD580-60×8 | 450 | 125 | 520 | 1480 | 806.00 | 1120 | Y5002-4 (IP23/6KV) | 79 | 3.16 | 300 | 250 | 3500 | 
| 580 | 161.1 | 480 | 924.00 | 82 | 4.84 | |||||||
| 638 | 177.2 | 440 | 958.00 | 80 | 5.16 | |||||||
| D.DF.DY.MD580-60×9 | 450 | 125 | 585 | 1480 | 907.00 | 1250 | Y5003-4 (IP23/6KV) | 79 | 3.16 | 300 | 250 | 3810 | 
| 580 | 161.1 | 540 | 1040.00 | 82 | 4.84 | |||||||
| 638 | 177.2 | 495 | 1077.00 | 80 | 5.16 | |||||||
| D.DF.DY.MD580-60×10 | 450 | 125 | 650 | 1480 | 1008.00 | 1250 | Y5003-4 (IP23/6KV) | 79 | 3.16 | 300 | 250 | 4120 | 
| 580 | 161.1 | 600 | 1155.00 | 82 | 4.84 | |||||||
| 638 | 177.2 | 550 | 1197.00 | 80 | 5.16 | |||||||






 
                 
             
        

 
                             
                             
                             
                             
                          
 
  
             
             
             
             
             
             
             
             
            
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 19228131880
19228131880