材质 | 铸铁 |
---|---|
电源电压 | 380V |
工作温度 | 常温 |
功率 | 15KW |
级数 | 多级 |
流量 | 34.6m3/h |
排出口径 | 80mm |
输送介质 | 清水 |
吸入口径 | 80mm |
性能 | 无泄露 |
扬程 | 91.8m |
转速 | 2950r/min |
品牌 | 长沙东方 |
型号 | 80D12*8 |
卧式离心泵填料铸铁型80D12*8多级泵铸铁轴承叶轮
D、DF、DG、MD、DY型泵主要由定子、转子轴承和轴封四部分组成。定子部分:主要由进水段、中段、出水段和导叶等组成,用拉杆将各段拉紧,构成工作室。D型泵进口为水平方向,出口垂直向上;DG型泵进、出口均垂直向上;MD、DF、DY型泵出口垂直向上,进口一般为水平方向,进口的方向也可根据用户需要生产。转子部分:轴、叶轮、平衡盘、轴套等组成。轴将动力传递给叶轮使其工作;平衡盘用来平衡轴向力;轴上装有可更换的轴套以保护轴。轴承部分:主要由轴承体、轴承和轴承压盖等组成。除85-67、155-67、600-60型采用滑动轴承,稀油润滑外,其余均采用滚动轴承,润滑脂润滑。85-67、155-67也可以采用滚动轴承架构。轴封:一般采用软填料密封,主要由进水段和尾盖上的密封函体、填料、挡水圈等组成。密封腔内通有一定压力的水,起水封、水冷和润滑的作用。D、DF、DY型泵水封谁一般来源于泵内的高压水,DG、MD型来源于外部供水。DG、MD、DF、DY型泵较多使用机械密封。传动:泵通过弹性联轴器由原动机直接驱动。从电机端看,泵为顺时针方向旋转。
型号 参数 | 流量 Capacity | 扬程 Heed | 转速 Speed | 轴功率 Shaft power | 配带电动机 Motor | 效率 Eff. | 必须汽蚀余量 | 泵口径 | 泵重 | |||
Q | H | n | Pa | 功率 | 型号 Type | η | (NPSH)r | 进口 | 出口 | |||
m3/h | L/s | m | r/min | kw | kw | % | m | mm | mm | kg | ||
80D.DF.DY.MD12×2 | 21.6 | 6 | 28.8 | 2950 | 2.46 | 4 | Y112M-2 | 69 | 3.2 | 80 | 80 | 132 |
34.6 | 9.6 | 22.8 | 2.84 | 75 | 3.3 | |||||||
39.6 | 11 | 19 | 2.82 | 72 | 3.4 | |||||||
80D.DF.DY.MD12×3 | 21.6 | 6 | 43.2 | 2950 | 3.69 | 5.5 | Y132S1-2 | 69 | 3.2 | 80 | 80 | 139 |
34.6 | 9.6 | 34.2 | 4.26 | 75 | 3.3 | |||||||
39.6 | 11 | 28.5 | 4.23 | 72 | 3.4 | |||||||
80D.DF.DY.MD12×4 | 21.6 | 6 | 57.6 | 2950 | 4.92 | 7.5 | Y132S2-2 | 69 | 3.2 | 80 | 80 | 146 |
34.6 | 9.6 | 45.6 | 5.69 | 75 | 3.3 | |||||||
39.6 | 11 | 38 | 5.64 | 72 | 3.4 | |||||||
80D.DF.DY.MD12×5 | 21.6 | 6 | 72 | 2950 | 6.15 | 11 | Y160M1-2 | 69 | 3.2 | 80 | 80 | 153 |
34.6 | 9.6 | 57 | 7.10 | 75 | 3.3 | |||||||
39.6 | 11 | 47.5 | 7.05 | 72 | 3.4 | |||||||
80D.DF.DY.MD12×6 | 21.6 | 6 | 86.4 | 2950 | 7.38 | 11 | Y160M1-2 | 69 | 3.2 | 80 | 80 | 160 |
34.6 | 9.6 | 68.4 | 8.52 | 75 | 3.3 | |||||||
39.6 | 11 | 57 | 8.46 | 72 | 3.4 | |||||||
80D.DF.DY.MD12×7 | 21.6 | 6 | 100.8 | 2950 | 8.61 | 15 | Y160M2-2 | 69 | 3.2 | 80 | 80 | 167 |
34.6 | 9.6 | 79.8 | 9.94 | 75 | 3.3 | |||||||
39.6 | 11 | 66.5 | 9.87 | 72 | 3.4 | |||||||
80D.DF.DY.MD12×8 | 21.6 | 6 | 115.2 | 2950 | 9.84 | 15 | Y160M2-2 | 69 | 3.2 | 80 | 80 | 174 |
34.6 | 9.6 | 91.2 | 11.36 | 75 | 3.3 | |||||||
39.6 | 11 | 76 | 11.28 | 72 | 3.4 | |||||||
80D.DF.DY.MD12×9 | 21.6 | 6 | 129.6 | 2950 | 11.07 | 18.5 | Y160L-2 | 69 | 3.2 | 80 | 80 | 181 |
34.6 | 9.6 | 102.6 | 12.78 | 75 | 3.3 | |||||||
39.6 | 11 | 85.5 | 12.69 | 72 | 3.4 |

