| 材质 | 铸铁 | 
|---|---|
| 工作温度 | 常温 | 
| 功率 | 160kw | 
| 级数 | 多级 | 
| 流量 | 280m3/h | 
| 排出口径 | 200mm | 
| 驱动形式 | 电动 | 
| 输送介质 | 清水 | 
| 吸入口径 | 200mm | 
| 性能 | 无泄露 | 
| 扬程 | 129m | 
| 转速 | 1480r/min | 
| 品牌 | 长沙东方 | 
| 型号 | 200D43*3 | 
D型卧式多级泵 200D43*3平衡环轴套叶轮配件
多级泵震动大怎么解决?多级泵产生震动的原因很多,要根据不同的原因制定不同的处理方法,下面就多级泵震动大原因和处理方法归类如下。多级泵产生震动的原因主要有以下几个原因:一、多级泵安装原因:1、多级泵在安装中与电机的中心同心度相差太大。2、多级泵校调的水平度没有保证。3、多级泵地脚脚螺栓没有拧紧。4、多级泵联接管路自身没有可靠的固定点,开机时管路有较大的横向推力,造成泵的位移。二、多级泵机械原因:1、多级泵轴承损坏。2、多级泵油质太脏,有杂质。3、多级泵叶轮与蜗壳的配合尺寸不准确,有轻微碰擦。三、多级泵设计原因:1、多级泵的设计安装高度太高。2、所多级泵选择型号的气蚀裕度不足。四、多级泵管理原因:1、多级泵运行时间较长,叶轮气蚀穿孔而没有及时发现更换。2、多级泵开泵时没有排净蜗壳内空气。3、多级泵取水位已低于设计要求标高情况已较为严重。五、结论:一般情况下,三是多级泵本质原因,四是多级泵推动因素。
| 型号 参数 | 流量 Capacity | 扬程 Heed | 转速 Speed | 轴功率 Shaft power | 配带电动机 Motor | 效率 Eff. | 必须汽蚀余量 | 泵口径 | 泵重 | |||
| Q | H | n | Pa | 功率 | 型号 Type | η | (NPSH)r | 进口 | 出口 | |||
| m3/h | L/s | m | r/min | kw | kw | % | m | mm | mm | kg | ||
| 200D.DF.DY.MD43×2 D.DF.DY.MD280-43×2 | 185 | 51.4 | 94 | 1480 | 68.60 | 110 | Y315S-4 | 69 | 2.5 | 200 | 200 | 667 | 
| 280 | 77.8 | 86 | 85.20 | 77 | 4 | |||||||
| 335 | 93.1 | 76 | 92.50 | 75 | 5.2 | |||||||
| 200D.DF.DY.MD43×3 D.DF.DY.MD280-43×3 | 185 | 51.4 | 141 | 1480 | 102.90 | 160 | Y315L1-4 | 69 | 2.5 | 200 | 200 | 787 | 
| 280 | 77.8 | 129 | 127.70 | 77 | 4 | |||||||
| 335 | 93.1 | 114 | 138.80 | 75 | 5.2 | |||||||
| 200D.DF.DY.MD43×4 D.DF.DY.MD280-43×4 | 185 | 51.4 | 188 | 1480 | 137.70 | 200 | Y315L2-4 | 69 | 2.5 | 200 | 200 | 908 | 
| 280 | 77.8 | 172 | 170.30 | 77 | 4 | |||||||
| 335 | 93.1 | 152 | 185.00 | 75 | 5.2 | |||||||
| 200D.DF.DY.MD43×5 D.DF.DY.MD280-43×5 | 185 | 51.4 | 235 | 1480 | 171.60 | 250 | Y315M2-4 | 69 | 2.5 | 200 | 200 | 1028 | 
| 280 | 77.8 | 215 | 212.90 | 77 | 4 | |||||||
| 335 | 93.1 | 190 | 231.30 | 75 | 5.2 | |||||||
| 200D.DF.DY.MD43×6 D.DF.DY.MD280-43×6 | 185 | 51.4 | 282 | 1480 | 205.90 | 315 | Y355L2-4 | 69 | 2.5 | 200 | 200 | 1149 | 
| 280 | 77.8 | 258 | 255.50 | 77 | 4 | |||||||
| 335 | 93.1 | 228 | 277.50 | 75 | 5.2 | |||||||
| 200D.DF.DY.MD43×7 D.DF.DY.MD280-43×7 | 185 | 51.4 | 329 | 1480 | 240.20 | 355 | Y4001-4 (IP23/6KV) | 69 | 2.5 | 200 | 200 | 1270 | 
| 280 | 77.8 | 301 | 298.10 | 77 | 4 | |||||||
| 335 | 93.1 | 266 | 323.80 | 75 | 5.2 | |||||||
| 200D.DF.DY.MD43×8 D.DF.DY.MD280-43×8 | 185 | 51.4 | 376 | 1480 | 274.50 | 450 | Y4003-4 (IP23/6KV) | 69 | 2.5 | 200 | 200 | 1390 | 
| 280 | 77.8 | 344 | 340.70 | 77 | 4 | |||||||
| 335 | 93.1 | 304 | 370.00 | 75 | 5.2 | |||||||
| 200D.DF.DY.MD43×9 D.DF.DY.MD280-43×9 | 185 | 51.4 | 423 | 1480 | 308.80 | 450 | Y4003-4 (IP23/6KV) | 69 | 2.5 | 200 | 200 | 1512 | 
| 280 | 77.8 | 387 | 383.30 | 77 | 4 | |||||||
| 335 | 93.1 | 342 | 416.30 | 75 | 5.2 | |||||||

 
 

 
                 
             
        

 
                             
                             
                             
                            
 
  
             
             
             
             
             
             
             
             
            
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 19228131880
19228131880