材质 | 铸铁 |
---|---|
工作温度 | 常温 |
功率 | 75kw |
级数 | 多级 |
流量 | 25m3/h |
排出口径 | 80mm |
输送介质 | 清水 |
吸入口径 | 80mm |
性能 | 无泄露 |
扬程 | 400m |
转速 | 2950r/min |
品牌 | 长沙东方 |
型号 | D25-50*8 |
D25-50*8卧式D25-50*8多级离心泵 叶轮主轴配件
多级离心泵封油环的检修1、封油环与轴套间隙1.00~1.50mm。2、封油环外径与端面垂直。3、填料箱与封油环外径间隙0.15~0.2mm。多级离心泵联轴器的拆装(1)拆下联轴器时,不可直接用锤子敲击而应垫以铜棒,且应打联轴器轮毂处而不能打联轴器外缘,因为此处极易被打坏,较理想的办法是用掳子拆卸联轴器。对于中小型水泵来说,因其配合过盈量很小,故联轴器很容易拿下来。对较大型的水泵,联轴器与轴配合有较大的过盈,所以拆卸时必须对联轴器进行加热。2)装配联轴器时,要注意键的序号(对具有两个以上键的联轴器来说)。若用铜棒敲击时,必须注意击打的部位。例如,敲打轴孔处端面时,容易引起轴孔缩小,以致轴穿不过去;敲打对轮外缘处,则易破坏端面的平直度,在以后用塞尺找正时将影响测量的准确度。对过盈量较大的联轴器,则应加热后再装。(3)联轴器销子、螺帽、垫圈及胶垫等必须保证其各自的规格、大小一致,以免影响联轴器的动平衡。联轴器螺栓及对应的联轴器销孔上应做好相应的标记,以防错装。(4)联轴器与轴的配合一般均采用过渡配合,既可能出现少量过盈,也可能出现少量间隙,对轮毂较长的联轴器,可采用较松的过渡配合,因其轴孔较长,由于表面加工粗糙不平,在组装后自然会产生部分过盈。如果发现联轴器与轴的配合过松,影响孔、轴的同心度时,则应进行补焊。在轴上打麻点或垫铜皮乃是权宜之计,不能作为理想的方法。
型号 参数 | 流量 Capacity | 扬程 Heed | 转速 Speed | 轴功率 Shaft power | 配带电动机 Motor | 效率 Eff. | 必须汽蚀余量 | 泵口径 | |||
Q | H | n | Pa | 功率 | 型号 Type | η | (NPSH)r | 进口 | 出口 | ||
m3/h | L/s | m | r/min | kw | kw | % | m | mm | mm | ||
D.DF.DY.MD25-50×3 | 15 | 4.17 | 154.5 | 2950 | 14.30 | 22 | Y180M-2 | 44 | 2.4 | 80 | 80 |
25 | 6.94 | 150 | 18.90 | 54 | 2.7 | ||||||
28 | 7.78 | 144 | 20.30 | 54 | 2.8 | ||||||
D.DF.DY.MD25-50×4 | 15 | 4.17 | 206 | 2950 | 19.10 | 30 | Y200L1-2 | 44 | 2.4 | 80 | 80 |
25 | 6.94 | 200 | 25.20 | 54 | 2.7 | ||||||
28 | 7.78 | 192 | 27.10 | 54 | 2.8 | ||||||
D.DF.DY.MD25-50×5 | 15 | 4.17 | 257.5 | 2950 | 23.90 | 37 | Y200L2-2 | 44 | 2.4 | 80 | 80 |
25 | 6.94 | 250 | 31.50 | 54 | 2.7 | ||||||
28 | 7.78 | 240 | 33.90 | 54 | 2.8 | ||||||
D.DF.DY.MD25-50×6 | 15 | 4.17 | 309 | 2950 | 28.60 | 45 | Y225M-2 | 44 | 2.4 | 80 | 80 |
25 | 6.94 | 300 | 37.80 | 54 | 2.7 | ||||||
28 | 7.78 | 288 | 40.70 | 54 | 2.8 | ||||||
D.DF.DY.MD25-50×7 | 15 | 4.17 | 360.5 | 2950 | 33.40 | 55 | Y250M-2 | 44 | 2.4 | 80 | 80 |
25 | 6.94 | 350 | 44.10 | 54 | 2.7 | ||||||
28 | 7.78 | 336 | 47.50 | 54 | 2.8 | ||||||
D.DF.DY.MD25-50×8 | 15 | 4.17 | 412 | 2950 | 38.20 | 75 | Y280S-2 | 44 | 2.4 | 80 | 80 |
25 | 6.94 | 400 | 50.40 | 54 | 2.7 | ||||||
28 | 7.78 | 384 | 54.20 | 54 | 2.8 | ||||||
D.DF.DY.MD25-50×9 | 15 | 4.17 | 463.5 | 2950 | 43.00 | 75 | Y280S-2 | 44 | 2.4 | 80 | 80 |
25 | 6.94 | 450 | 56.70 | 54 | 2.7 | ||||||
28 | 7.78 | 432 | 61.00 | 54 | 2.8 | ||||||
D.DF.DY.MD25-50×10 | 15 | 4.17 | 515 | 2950 | 47.70 | 75 | Y280S-2 | 44 | 2.4 | 80 | 80 |
25 | 6.94 | 500 | 63.00 | 54 | 2.7 | ||||||
28 | 7.78 | 480 | 67.80 | 54 | 2.8 | ||||||
D.DF.DY.MD25-50×11 | 15 | 4.17 | 566 | 2950 | 52.50 | 90 | Y280M-2 | 44 | 2.4 | 80 | 80 |
25 | 6.94 | 550 | 69.30 | 54 | 2.7 | ||||||
28 | 7.78 | 528 | 74.60 | 54 | 2.8 | ||||||
D.DF.DY.MD25-50×12 | 15 | 4.17 | 618 | 2950 | 57.30 | 110 | Y315S-2 | 44 | 2.4 | 80 | 80 |
25 | 6.94 | 600 | 75.60 | 54 | 2.7 | ||||||
28 | 7.78 | 576 | 81.40 | 54 | 2.8 |
