材质 | 铸铁 |
---|---|
功率 | 250kw |
级数 | 单级 |
性能 | 不阻塞 |
扬程 | 58 |
转速 | 1480 |
品牌 | 长沙东方 |
型号 | 14SA-10A |
单级泵 14SA-10A 离心泵 叶轮口环 配件 长沙 尺寸 供应
结构说明
S型泵的吸入口和排出口均铸在泵体上,成水平方向,与轴线垂直。泵体与泵盖水平分开,以便揭盖检查内部零件时,不必拆卸管路及电机(或其它原动机)。从传动一端看,S在型号的前面的泵轴均为逆时针方向旋转,S在型号中间的泵轴均为顺时针方向旋转。
本型号的主要结构除轴承部件和轴承有几种不同的结构外,其它部分大体相同。轴承部分:有的泵采用球轴承,用油杯注油润滑或用渍环溅油润滑;有的泵用镶有合金油瓦的滑动轴承,一端加装单列向心球轴承。双吸泵的轴向力基本上是平衡的,部分未平衡的轴向力,同单列向心球轴承承受。
轴套的结构:有的轴套带有螺纹,兼作螺母以固定叶轮;有的泵两端用两个轴套,其中一个带有螺纹;有的泵除轴套外,另用轴套螺母,以固定轴套和叶轮。
泵的主要零件有;泵体、泵盖、叶轮、轴、双吸密封环、轴套等。除轴的材料为优质碳钢外,其余主零件由铸铁、铸钢、不锈钢制成。
泵体与泵盖构成叶轮的工作室,在进出法兰上,装有安装真空表和压力表的管螺孔。进出水法兰的下部,装有放水的管螺纹孔。
经过静平衡检验的叶轮,用轴套和两边的轴套螺母固定在轴上,其轴向位置可通过轴套螺母进行调整。叶轮的轴向力利用其叶片对称布置、两面进水达到平衡。
泵轴承为向心球轴承。轴承装在轴承体内、安装在泵体两端,用黄油润滑。
双吸密封环用以减少水泵压力室的水漏回吸水室。
泵通过弹性联轴器由电动机直接传动,必要时亦可用内燃机传动。
轴封为软填料密封(根据需要也可装机密封)。为了防止空气进入泵内和冷却润滑密封腔,在填料之间装填料环,水泵工作时少量高压水,通过泵盖中开面上的梯形凹槽流入填料腔,起水封作用。
型号 | 流量 Q | 扬程 H | 转速 N | 轴功率 Pa | 配带电动机 | 效率 η | 必需汽蚀余量 | 叶轮名义直径 | 泵口径 | |||
功率 | 型号 | 进口 | 出口 | |||||||||
m3/h | L/S | m | r/min | kW | kW | % | m | mm | mm | mm | ||
14SA-10 | 900 | 50 | 70 | 1480 | 206.5 | 315 | Y400L2-4 | 83 | 4.1 | 466 | 350 | 300 |
1080 | 300 | 68 | 230 | 87 | 4.6 | |||||||
1260 | 350 | 64 | 250 | 88 | 5.4 | |||||||
14SA-10A | 900 | 250 | 60 | 1480 | 175 | 250 | Y315M2-4 | 84 | 5.1 | 440 | 350 | 300 |
1080 | 300 | 58 | 196 | 87 | 6.3 | |||||||
1260 | 350 | 54 | 213 | 87 | 6.9 | |||||||
14SA-10B | 900 | 250 | 51 | 1480 | 149 | 220 | Y335M1-4 | 84 | 5.1 | 425 | 350 | 300 |
1080 | 300 | 48 | 162.2 | 87 | 6.3 | |||||||
1260 | 350 | 44 | 179.7 | 84 | 6.9 | |||||||
14SA-10J (14SA-10C) | 650 | 180.56 | 30 | 980 | 66.6 | 90 | Y315M-6 | 79.7 | 1.79 | 466 | 350 | 300 |
800 | 222.22 | 28 | 72.6 | 84 | 2.21 | |||||||
1000 | 277.78 | 24 | 78.7 | 83 | 3.16 | |||||||
14SA-10JA (14SA-10D) | 600 | 166.6 | 27 | 980 | 54.9 | 75 | Y315S-6 | 81 | 1.69 | 440 | 350 | 300 |
720 | 200 | 25 | 57.9 | 84.6 | 2.06 | |||||||
900 | 250 | 22 | 64.2 | 84.2 | 2.75 | |||||||
14SA-10JB (14SA-10E) | 600 | 166.6 | 23 | 980 | 44.2 | 75 | Y315S-6 | 85 | 4 | 425 | 350 | 300 |
720 | 200 | 21 | 47.3 | 87 | 4 | |||||||
900 | 250 | 18 | 53.1 | 83 | 4.1 | |||||||
14SA-10F | 450 | 125 | 15.6 | 742 | 22.75 | 37 | Y280S-8 | 84 | 5.8 | 440 | 350 | 300 |
547 | 152 | 14.5 | 25.1 | 86 | 5.8 | |||||||
684 | 190 | 12.7 | 27.8 | 85 | 5.8 |



