材质 | 铸铁 |
---|---|
工作温度 | 常温 |
功率 | 18.5kw |
级数 | 多级 |
流量 | 25m3/h |
排出口径 | 65mm |
输送介质 | 清水 |
吸入口径 | 65mm |
性能 | 无泄露 |
扬程 | 120m |
转速 | 2950r/min |
品牌 | 长沙东方 |
型号 | D25-30*4 |
D25-30*4多级泵离心泵D25-30*4轴套叶轮
糙度Ra的较大允许值为0.8m;2、离心泵节流轴封与泵体采用H7/p6配合。以外圆为基准,测量内孔径向圆跳动,其值应不大于0.02mm;3、测量离心泵节流轴封与泵轴间隙量,其值应在0.25~0.30mm之间。多级离心泵轴承的检修1、椭圆度和轴径锥度不能大于轴直径的千分之一。2、轴径表面的粗糙度Ra3、轴径与轴瓦的接触面积不应小于60~90范围,它的表面不应有腐蚀痕迹。4、外壳与轴承应紧密接触。5、轴瓦不能有裂纹、砂眼、金属削等。6、轴承盖与轴瓦之间的紧力不小于0.02~0.04mm。7、滚珠轴承的外径与轴承箱内壁不能接触。8、径向负荷的滚动轴承外圈与轴承箱内壁接触采用H7/h6配合。多级离心泵滑动轴承(1)轴承与轴承压盖的过盈量为0.02~0.04mm,下轴承衬与轴承座接触均匀,接触面积应大60%以上。(2)更换轴承时,轴颈与下轴承接触角为60~900密封,接触面积应均匀,接触点每平方厘米不少于2~3点。(3)轴承合金层与轴承衬应结合牢固,合金层表面不得有气孔、夹渣、剥落等缺陷。(4)承顶部间隙应符合下表的规定。(5)轴承侧间隙在水平中分面上的数据为顶间隙的一半。
型号 参数 | 流量 Capacity | 扬程 Heed | 转速 Speed | 轴功率 Shaft power | 配带电动机 Motor | 效率 Eff. | 必须汽蚀余量 | 泵口径 | 泵重 | |||
Q | H | n | Pa | 功率 | 型号 Type | η | (NPSH)r | 进口 | 出口 | |||
m3/h | L/s | m | r/min | kw | kw | % | m | mm | mm | kg | ||
D.DF.DY.MD25-30×2 | 15 | 4.17 | 68 | 2950 | 5.56 | 11 | Y160M1-2 | 50 | 2.2 | 65 | 65 | 110 |
25 | 6.94 | 60 | 6.58 | 62 | 2.2 | |||||||
30 | 8.33 | 55 | 7.14 | 63 | 2.4 | |||||||
D.DF.DY.MD25-30×3 | 15 | 4.17 | 102 | 2950 | 8.33 | 15 | Y160M2-2 | 50 | 2.2 | 65 | 65 | 130 |
25 | 6.94 | 90 | 9.88 | 62 | 2.2 | |||||||
30 | 8.33 | 82.5 | 10.70 | 63 | 2.4 | |||||||
D.DF.DY.MD25-30×4 | 15 | 4.17 | 136 | 2950 | 11.11 | 18.5 | Y160L-2 | 50 | 2.2 | 65 | 65 | 150 |
25 | 6.94 | 120 | 13.10 | 62 | 2.2 | |||||||
30 | 8.33 | 110 | 14.26 | 63 | 2.4 | |||||||
D.DF.DY.MD25-30×5 | 15 | 4.17 | 170 | 2950 | 13.89 | 22 | Y180M-2 | 50 | 2.2 | 65 | 65 | 170 |
25 | 6.94 | 150 | 16.47 | 62 | 2.2 | |||||||
30 | 8.33 | 137.5 | 17.83 | 63 | 2.4 | |||||||
D.DF.DY.MD25-30×6 | 15 | 4.17 | 204 | 2950 | 16.67 | 30 | Y200L1-2 | 50 | 2.2 | 65 | 65 | 190 |
25 | 6.94 | 180 | 19.77 | 62 | 2.2 | |||||||
30 | 8.33 | 165 | 21.40 | 63 | 2.4 | |||||||
D.DF.DY.MD25-30×7 | 15 | 4.17 | 238 | 2950 | 19.44 | 30 | Y200L1-2 | 50 | 2.2 | 65 | 65 | 210 |
25 | 6.94 | 210 | 23.10 | 62 | 2.2 | |||||||
30 | 8.33 | 192.5 | 24.96 | 63 | 2.4 | |||||||
D.DF.DY.MD25-30×8 | 15 | 4.17 | 272 | 2950 | 22.22 | 37 | Y200L2-2 | 50 | 2.2 | 65 | 65 | 230 |
25 | 6.94 | 240 | 26.40 | 62 | 2.2 | |||||||
30 | 8.33 | 220 | 28.53 | 63 | 2.4 | |||||||
D.DF.DY.MD25-30×9 | 15 | 4.17 | 306 | 2950 | 25.00 | 37 | Y200L2-2 | 50 | 2.2 | 65 | 65 | 250 |
25 | 6.94 | 270 | 29.65 | 62 | 2.2 | |||||||
30 | 8.33 | 247.5 | 32.10 | 63 | 2.4 | |||||||
D.DF.DY.MD25-30×10 | 15 | 4.17 | 340 | 2950 | 27.80 | 45 | Y225M-2 | 50 | 2.2 | 65 | 65 | 270 |
25 | 6.94 | 300 | 32.90 | 62 | 2.2 | |||||||
30 | 8.33 | 275 | 35.70 | 63 | 2.4 |

