材质 | 铸铁 |
---|---|
产地 | 长沙 |
电动功率 | 7500(w) |
电压 | 380v |
流量 | 140 |
扬程 | 135 |
用途 | 管道泵 |
原理 | 离心泵 |
转速 | 2900rpm |
执行质量标准 | 国标 |
泵轴位置 | 立式 |
叶轮数目 | 单级 |
叶轮吸入方式 | 单吸式 |
品牌 | 长沙东方 |
型号 | IR150-350B |
单级泵 IR150-350B 增压泵 叶轮 泵壳配件 现货供应
立式管道离心泵的基本构造是由六部分组成的分别是叶轮,泵体,泵轴,轴承,密封环,填料函。
1、叶轮是离心泵的核心部分,它转速高出力大,叶轮上的叶片又起到主要作用,叶轮在装配前要通过静平衡实验。叶轮上的内外表面要求光滑,以减少水流的摩擦损失。
2、泵体也称泵壳,它是水泵的主体。起到支撑固定作用,并与安装轴承的托架相连接。
3、泵轴的作用是借联轴器和电动机相连接,将电动机的转距传给叶轮,所以它是传递机械能的主要部件。
4、轴承是套在泵轴上支撑泵轴的构件,有滚动轴承和滑动轴承两种。滚动轴承使用牛油作为润滑剂加油要适当一般为2/3~3/4的体积太多会发热,太少又有响声并发热!滑动轴承使用的是透明油作润滑剂的,加油到油位线。太多油要沿泵轴渗出并且漂贱,太少轴承又要过热烧坏造成事故!在水泵运行过程中轴承的温度至高在85度一般运行在60度左右,如果高了就要查找原因(是否有杂质,油质是否发黑,是否进水)并及时处理!
5、密封环又称减漏环。叶轮进口与泵壳间的间隙过大会造成泵内高压区的水经此间隙流向低压区,影响泵的出水量,效率降低!间隙过小会造成叶轮与泵壳摩擦产生磨损。为了增加回流阻力减少内漏,延缓叶轮和泵壳的所使用寿命,在泵壳内缘和叶轮外援结合处装有密封环,密封的间隙保持在0.25~1.10mm之间为宜。
6、填料函主要由填料,水封环,填料筒,填料压盖,水封管组成。填料函的作用主要是为了封闭泵壳与泵轴之间的空隙,不让泵内的水流不流到外面来也不让外面的空气进入到泵内。始终保持水泵内的真空!当泵轴与填料摩擦产生热量就要靠水封管住水到水封圈内使填料冷却!保持水泵的正常运行。所以在水泵的运行巡回检查过程中对填料函的检查是特别要注意!在运行600个小时左右就要对填料进行更换。
型号 | 流量 | 扬程 | 效率 | 转速 | 电机功率 | 必需汽蚀余量 | 重量 | |
m3/h | L/s | m | % | r/min | kw | m | kg | |
150-125 | 96 | 26.7 | 22.6 | 66 | 2900 | 11 | 4 | 210 |
160 | 44.4 | 24 | 76 | |||||
192 | 53.3 | 17 | 76 | |||||
150-125A | 90 | 25 | 18 | 77 | 2900 | 7.5 | 4 | 130 |
150 | 41.7 | 16 | ||||||
180 | 50 | 13.6 | ||||||
150-160 | 96 | 26.7 | 36 | 75 | 2900 | 22 | 4 | 270 |
160 | 44.4 | 32 | ||||||
192 | 53.3 | 27 | ||||||
150-160A | 90 | 25 | 32 | 76 | 2900 | 18.5 | 4 | 230 |
150 | 41.7 | 28 | ||||||
180 | 50 | 23.5 | ||||||
150-160B | 84 | 23.3 | 27 | 73 | 2900 | 15 | 4 | 220 |
140 | 39 | 24 | ||||||
168 | 46.7 | 21 | ||||||
150-200 | 140 | 38.9 | 13.8 | 68 | 1450 | 15 | 3 | 265 |
200 | 55.6 | 12.5 | 78 | |||||
260 | 72.2 | 10.6 | 78 | |||||
150-200A | 175 | 34.7 | 11 | 66 | 1450 | 11 | 3 | 244 |
176 | 49.7 | 10 | 76 | |||||
232.5 | 64.6 | 8.5 | 76 | |||||
150-200B | 84 | 23.3 | 41 | 75 | 2900 | 22 | 4 | 275 |
140 | 39 | 38 | ||||||
168 | 46.7 | 34 | ||||||
150-250 | 140 | 38.9 | 21.8 | 73 | 1450 | 18.5 | 3 | 300 |
200 | 55.6 | 20 | 79 | |||||
260 | 72.2 | 17 | 77 | |||||
150-250A | 129 | 35.8 | 18.5 | 72 | 1450 | 15 | 3 | 262 |
184.4 | 51.2 | 17 | 78 | |||||
240 | 66.7 | 14.4 | 76 | |||||
150-250B | 117 | 32.5 | 15.2 | 76 | 1450 | 11 | 3 | 241 |
167 | 46.4 | 14 | ||||||
217.5 | 60.4 | 12 | ||||||
150-315 | 140 | 38.9 | 33.8 | 70 | 1450 | 30 | 2.5 | 410 |
200 | 55.6 | 32 | 78 | |||||
260 | 72.2 | 28 | 73 | |||||
150-315A | 131 | 36.4 | 29.5 | 69 | 1450 | 22 | 3.5 | 355 |
187 | 51.9 | 28 | 77 | |||||
243 | 67.5 | 24.5 | 77 | |||||
150-315B | 121 | 33.5 | 25 | 76 | 1450 | 18.5 | 3.5 | 315 |
173 | 48.1 | 24 | ||||||
225 | 62.5 | 21 | ||||||
150-350 | 96 | 26.7 | 153.6 | 80 | 2900 | 110 | 5.5 | 970 |
160 | 44.4 | 150 | ||||||
192 | 53.3 | 142.8 | ||||||
150-350A | 90 | 25 | 145.6 | 70 | 2900 | 90 | 5.2 | 790 |
150 | 41.7 | 142 | ||||||
180 | 50 | 134.8 | ||||||
150-350B | 84 | 23.3 | 138.6 | 65 | 2900 | 75 | 5.5 | 705 |
140 | 39 | 135 | 76 | |||||
168 | 46.7 | 127.8 | 74 | |||||
150-400 | 140 | 38.9 | 53 | 68 | 1450 | 45 | 3.5 | 490 |
200 | 55.6 | 50 | 75 | |||||
260 | 72.2 | 44 | 71 | |||||
150-400A | 131 | 36.4 | 46.6 | 67 | 1450 | 37 | 3.5 | 454 |
187 | 51.9 | 44 | 74 | |||||
243 | 67.5 | 38.3 | 70 | |||||
150-400B | 122 | 33.9 | 40 | 73 | 1450 | 30 | 3.5 | 435 |
174 | 48.3 | 38 | ||||||
226.5 | 62.9 | 33 | ||||||
150-400C | 112 | 31.1 | 34 | 71 | 1450 | 22 | 3.5 | 365 |
160 | 44.4 | 32 | ||||||
208 | 57.8 | 28 | ||||||
150-250(I) | 120 | 33.3 | 87 | 65 | 2900 | 75 | 4.5 | 702 |
200 | 55.6 | 80 | 76 | |||||
240 | 66.7 | 72 | 74 | |||||
150-250(I)A | 112 | 31.1 | 76 | 64 | 2900 | 55 | 4.5 | 561 |
187 | 51.9 | 70 | 75 | |||||
224 | 62.2 | 63 | 73 | |||||
150-250(I)B | 104 | 28.9 | 65 | 63 | 2900 | 45 | 4.5 | 460 |
173 | 48.1 | 60 | 74 | |||||
208 | 57.8 | 54 | 72 | |||||
150-315(I) | 120 | 33.3 | 133 | 58 | 2900 | 110 | 4.5 | 980 |
200 | 55.6 | 125 | 73 | |||||
240 | 66.7 | 120 | 75 | |||||
150-315(I)A | 112 | 31.1 | 116 | 57 | 2900 | 90 | 4.5 | 800 |
187 | 51.9 | 110 | 72 | |||||
224 | 62.2 | 105 | 74 | |||||
150-315(I)B | 104 | 28.9 | 100 | 55 | 2900 | 75 | 4.5 | 724 |
173 | 48.1 | 95 | 70 | |||||
208 | 57.8 | 91 | 72 |



